FootballAnt calcula de manera integral las mejores probabilidades del mercado al calcular los datos de múltiples compañías. Las probabilidades más altas, más bajas y promedio se calculan en base a los datos de la compañía bet3*5 para el mismo hándicap.
1X2 | Victorias | Empate | Derrotas |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.49188BET | 4.45Pinnacle | 7.50Bet365 |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.40william Hill | 4.00LADBROKES | 5.30188BET |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.44 | 4.17 | 6.18 |
Hándicap | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.0218Bet | -1.25 | 1.84Pinnacle |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.97Bet365 | -1.25 | 1.8018Bet |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 2.00 | -1.25 | 1.82 |
Más De/Menos De | Más De | Más/Meno | Menos De |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.84Pinnacle | 2.50 | 2.13M88 |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.70Interwetten | 2.50 | 1.91william Hill |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.76 | 2.50 | 2.03 |
Tomayapo vs Santa Cruz
Odds | Victorias | Empate | Derrotas | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.53 | 3.75 | 5.50 | 90.74% | 04/07 07:32 |
Pre-match Odds | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 94.45% | 04/08 07:29 |
Marcador | Victorias | Empate | Derrotas | Fecha |
2:1 | 1.00 | 34.00 | 501.00 | |
2:1 | 1.00 | 34.00 | 501.00 | 90+' |
2:1 | 1.00 | 29.00 | 501.00 | 90+' |
2:1 | 1.00 | 26.00 | 501.00 | 90+' |
2:1 | 1.01 | 26.00 | 501.00 | 90+' |
2:1 | 1.01 | 23.00 | 501.00 | 90+' |
2:1 | 1.01 | 21.00 | 501.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 19.00 | 501.00 | 90' |
2:1 | 1.02 | 17.00 | 451.00 | 90' |
2:1 | 1.02 | 17.00 | 401.00 | 90' |
2:1 | 1.04 | 13.00 | 201.00 | 89' |
2:1 | 1.04 | 13.00 | 151.00 | 89' |
2:1 | 1.05 | 11.00 | 151.00 | 88' |
2:1 | 1.05 | 11.00 | 126.00 | 88' |
2:1 | 1.06 | 10.00 | 126.00 | 88' |
2:1 | 1.05 | 11.00 | 151.00 | 87' |
2:1 | 1.06 | 10.00 | 101.00 | 87' |
2:1 | 1.05 | 11.00 | 151.00 | 87' |
2:1 | 1.07 | 9.00 | 81.00 | 86' |
2:1 | 1.08 | 7.50 | 67.00 | 85' |
2:1 | 1.06 | 10.00 | 101.00 | 85' |
2:1 | 1.07 | 9.00 | 101.00 | 85' |
2:1 | 1.06 | 10.00 | 101.00 | 84' |
2:1 | 1.07 | 9.00 | 81.00 | 84' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 81.00 | 84' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 67.00 | 83' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 81.00 | 83' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 81.00 | 83' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 67.00 | 82' |
2:1 | 1.08 | 7.50 | 67.00 | 82' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 51.00 | 81' |
2:1 | 1.08 | 7.50 | 67.00 | 81' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 51.00 | 80' |
2:1 | 1.08 | 7.50 | 51.00 | 80' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 51.00 | 79' |
2:1 | 1.08 | 7.50 | 51.00 | 79' |
2:1 | 1.08 | 7.50 | 51.00 | 79' |
2:1 | 1.08 | 7.50 | 51.00 | 77' |
2:1 | 1.09 | 7.50 | 51.00 | 77' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 51.00 | 76' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 41.00 | 74' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 41.00 | 74' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 41.00 | 74' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 41.00 | 74' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 41.00 | 73' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 41.00 | 73' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 41.00 | 72' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 41.00 | 72' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 41.00 | 71' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 34.00 | 69' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 34.00 | 68' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 34.00 | 68' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 34.00 | 67' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 29.00 | 66' |
2:1 | 1.12 | 7.00 | 29.00 | 66' |
2:1 | 1.12 | 7.00 | 29.00 | 65' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 29.00 | 65' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 29.00 | 64' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 29.00 | 64' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 29.00 | 64' |
2:1 | 1.12 | 7.00 | 29.00 | 62' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 29.00 | 62' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 26.00 | 61' |
2:1 | 1.12 | 7.00 | 29.00 | 61' |
2:1 | 1.12 | 7.00 | 29.00 | 61' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 26.00 | 59' |
2:1 | 1.12 | 7.00 | 26.00 | 59' |
2:1 | 1.14 | 6.50 | 23.00 | 59' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 26.00 | 58' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 29.00 | 57' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 26.00 | 56' |
2:1 | 1.11 | 7.50 | 29.00 | 56' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 26.00 | 55' |
2:1 | 1.11 | 7.50 | 26.00 | 54' |
2:1 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 54' |
2:1 | 1.11 | 7.50 | 26.00 | 54' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 54' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 52' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 50' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 50' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 49' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 49' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 51.00 | 48' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 48' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 51.00 | 47' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 41.00 | 47' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 51.00 | 46' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 41.00 | 46' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 41.00 | 45+' |
2:0 | 1.16 | 6.50 | 19.00 | 45+' |
1:0 | 1.16 | 6.50 | 19.00 | 45' |
1:0 | 1.16 | 6.50 | 19.00 | 45' |
1:0 | 1.16 | 6.50 | 17.00 | 44' |
1:0 | 1.16 | 6.50 | 19.00 | 43' |
1:0 | 1.14 | 6.50 | 19.00 | 43' |
1:0 | 1.16 | 6.50 | 19.00 | 41' |
1:0 | 1.14 | 6.50 | 19.00 | 41' |
1:0 | 1.14 | 7.00 | 19.00 | 40' |
1:0 | 1.14 | 6.50 | 19.00 | 40' |
1:0 | 1.14 | 7.00 | 19.00 | 39' |
1:0 | 1.14 | 6.50 | 19.00 | 39' |
1:0 | 1.14 | 7.00 | 19.00 | 39' |
1:0 | 1.14 | 6.50 | 19.00 | 39' |
1:0 | 1.14 | 7.00 | 19.00 | 39' |
0:0 | 1.57 | 3.40 | 7.00 | 34' |
0:0 | 1.57 | 3.40 | 7.00 | 33' |
0:0 | 1.61 | 3.40 | 6.50 | 33' |
0:0 | 1.57 | 3.40 | 7.00 | 33' |
0:0 | 1.53 | 3.50 | 7.50 | 33' |
0:0 | 1.53 | 3.50 | 7.00 | 32' |
0:0 | 1.53 | 3.50 | 7.50 | 32' |
0:0 | 1.53 | 3.50 | 7.00 | 31' |
0:0 | 1.53 | 3.50 | 7.00 | 31' |
0:0 | 1.53 | 3.60 | 7.50 | 30' |
0:0 | 1.53 | 3.50 | 7.00 | 30' |
0:0 | 1.53 | 3.60 | 7.50 | 29' |
0:0 | 1.57 | 3.50 | 7.00 | 28' |
0:0 | 1.53 | 3.60 | 7.00 | 28' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 7.00 | 22' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 7.00 | 22' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.00 | 21' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.50 | 21' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.00 | 20' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.00 | 20' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.00 | 19' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.50 | 19' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.00 | 19' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.50 | 19' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 19' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.50 | 18' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 18' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 18' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 17' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 17' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 16' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 15' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 14' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 14' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 13' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 12' |
0:0 | 1.40 | 4.33 | 8.00 | 11' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 11' |
0:0 | 1.40 | 4.33 | 8.00 | 10' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 10' |
0:0 | 1.40 | 4.33 | 8.00 | 9' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 9' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 5' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 5' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 5' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 3' |
0:0 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 2' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 2' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 2' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 1' |
0:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 0' |
-:- | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 04/08 07:29 |
-:- | 1.45 | 4.20 | 7.50 | 04/08 07:01 |
-:- | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 04/07 09:36 |
-:- | 1.53 | 3.75 | 5.50 | 04/07 07:32 |
Odds | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 95.10% | 04/07 09:36 |
Pre-match Odds | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 94.60% | 04/08 07:16 |
Marcador | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Fecha |
2:1 | 1.42 | 0.00 | 2.75 | |
2:1 | 1.42 | 0.00 | 2.75 | 90' |
2:1 | 1.40 | 0.00 | 2.85 | 88' |
2:1 | 1.37 | 0.00 | 3.00 | 87' |
2:1 | 1.40 | 0.00 | 2.85 | 87' |
2:1 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 87' |
2:1 | 3.45 | -0.25 | 1.30 | 87' |
2:1 | 1.47 | 0.00 | 2.60 | 86' |
2:1 | 1.55 | 0.00 | 2.37 | 85' |
2:1 | 1.52 | 0.00 | 2.42 | 85' |
2:1 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 85' |
2:1 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 84' |
2:1 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 83' |
2:1 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 83' |
2:1 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 82' |
2:1 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 81' |
2:1 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 80' |
2:1 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 80' |
2:1 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 79' |
2:1 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 79' |
2:1 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 79' |
2:1 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 78' |
2:1 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 77' |
2:1 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 76' |
2:1 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 75' |
2:1 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 74' |
2:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 74' |
2:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 73' |
2:1 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 73' |
2:1 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 72' |
2:1 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 72' |
2:1 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 71' |
2:1 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 70' |
2:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 69' |
2:1 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 69' |
2:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 69' |
2:1 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 68' |
2:1 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 68' |
2:1 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 67' |
2:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 66' |
2:1 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 66' |
2:1 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 65' |
2:1 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 65' |
2:1 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 64' |
2:1 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 63' |
2:1 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 61' |
2:1 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 61' |
2:1 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 61' |
2:1 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 60' |
2:1 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 59' |
2:1 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 59' |
2:1 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 59' |
2:1 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 58' |
2:1 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 57' |
2:1 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 56' |
2:1 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 55' |
2:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 54' |
2:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 54' |
2:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 54' |
2:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 53' |
2:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 52' |
2:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 50' |
2:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 50' |
2:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 49' |
2:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 48' |
2:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 47' |
2:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 46' |
2:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 46' |
2:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 46' |
2:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 45' |
2:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | DESC. |
2:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 45+' |
2:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 45+' |
2:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 45+' |
1:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 45+' |
1:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 45+' |
1:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 45' |
1:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 44' |
1:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 43' |
1:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 43' |
1:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 42' |
1:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 41' |
1:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 41' |
1:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 40' |
1:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 40' |
1:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 39' |
1:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 39' |
1:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 39' |
1:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 39' |
1:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 39' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 34' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 33' |
0:0 | 1.75 | -0.75 | 2.05 | 33' |
0:0 | 2.02 | -1.00 | 1.77 | 32' |
0:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 31' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 30' |
0:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 30' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 29' |
0:0 | 2.02 | -1.00 | 1.77 | 28' |
0:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 28' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 28' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 22' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 22' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 21' |
0:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 21' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 21' |
0:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 20' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 20' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 20' |
0:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 19' |
0:0 | 1.82 | -1.00 | 1.97 | 19' |
0:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 19' |
0:0 | 1.77 | -1.00 | 2.02 | 19' |
0:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 18' |
0:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 18' |
0:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 18' |
0:0 | 2.07 | -1.25 | 1.72 | 17' |
0:0 | 2.07 | -1.25 | 1.72 | 17' |
0:0 | 2.07 | -1.25 | 1.72 | 16' |
0:0 | 2.05 | -1.25 | 1.75 | 15' |
0:0 | 2.02 | -1.25 | 1.77 | 15' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 14' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 13' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 12' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 12' |
0:0 | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 11' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 11' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 11' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 11' |
0:0 | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 10' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 10' |
0:0 | 1.92 | -1.25 | 1.87 | 9' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 9' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 5' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 5' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 3' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 3' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 2' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 2' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 2' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 1' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 0' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 0' |
-:- | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 04/08 07:16 |
-:- | 1.98 | -1.25 | 1.83 | 04/08 07:06 |
-:- | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 04/08 07:01 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 04/08 06:59 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 04/08 06:33 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 04/08 05:21 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 04/08 03:48 |
-:- | 1.88 | -1.00 | 1.93 | 04/08 02:35 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 04/07 23:17 |
-:- | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 04/07 09:36 |
Odds | Más De | Más/Meno | Menos De | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 94.74% | 04/07 09:36 |
Pre-match Odds | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 94.74% | 04/08 07:08 |
Marcador | Más De | Goles | Menos De | Fecha |
2:1 | 8.75 | 3.50 | 1.07 | |
2:1 | 8.75 | 3.50 | 1.07 | 90+' |
2:1 | 8.40 | 3.50 | 1.08 | 90+' |
2:1 | 7.80 | 3.50 | 1.09 | 90' |
2:1 | 6.80 | 3.50 | 1.10 | 90' |
2:1 | 6.60 | 3.50 | 1.11 | 90' |
2:1 | 4.40 | 3.50 | 1.20 | 90' |
2:1 | 4.25 | 3.50 | 1.21 | 89' |
2:1 | 4.15 | 3.50 | 1.22 | 89' |
2:1 | 4.00 | 3.50 | 1.23 | 89' |
2:1 | 3.90 | 3.50 | 1.24 | 89' |
2:1 | 3.70 | 3.50 | 1.26 | 88' |
2:1 | 3.55 | 3.50 | 1.27 | 88' |
2:1 | 3.45 | 3.50 | 1.30 | 88' |
2:1 | 3.30 | 3.50 | 1.32 | 88' |
2:1 | 3.45 | 3.50 | 1.30 | 87' |
2:1 | 3.70 | 3.50 | 1.26 | 87' |
2:1 | 3.45 | 3.50 | 1.30 | 87' |
2:1 | 3.55 | 3.50 | 1.27 | 87' |
2:1 | 3.00 | 3.50 | 1.37 | 86' |
2:1 | 2.75 | 3.50 | 1.42 | 85' |
2:1 | 3.00 | 3.50 | 1.37 | 85' |
2:1 | 2.85 | 3.50 | 1.40 | 84' |
2:1 | 2.75 | 3.50 | 1.42 | 84' |
2:1 | 2.67 | 3.50 | 1.45 | 83' |
2:1 | 2.60 | 3.50 | 1.47 | 83' |
2:1 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 82' |
2:1 | 2.42 | 3.50 | 1.52 | 82' |
2:1 | 2.37 | 3.50 | 1.55 | 82' |
2:1 | 2.35 | 3.50 | 1.57 | 81' |
2:1 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 80' |
2:1 | 2.20 | 3.50 | 1.65 | 80' |
2:1 | 2.15 | 3.50 | 1.67 | 79' |
2:1 | 2.07 | 3.50 | 1.72 | 79' |
2:1 | 2.10 | 3.50 | 1.70 | 79' |
2:1 | 2.07 | 3.50 | 1.72 | 79' |
2:1 | 2.07 | 3.50 | 1.72 | 78' |
2:1 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 78' |
2:1 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 77' |
2:1 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 77' |
2:1 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 76' |
2:1 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 76' |
2:1 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 76' |
2:1 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 75' |
2:1 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 74' |
2:1 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 74' |
2:1 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 74' |
2:1 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 74' |
2:1 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 73' |
2:1 | 1.77 | 3.50 | 2.02 | 73' |
2:1 | 1.75 | 3.50 | 2.05 | 72' |
2:1 | 2.05 | 3.75 | 1.75 | 72' |
2:1 | 2.02 | 3.75 | 1.77 | 71' |
2:1 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 71' |
2:1 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 70' |
2:1 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 70' |
2:1 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 69' |
2:1 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 69' |
2:1 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 68' |
2:1 | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 68' |
2:1 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 67' |
2:1 | 1.75 | 3.75 | 2.05 | 67' |
2:1 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 67' |
2:1 | 1.75 | 3.75 | 2.05 | 66' |
2:1 | 1.72 | 3.75 | 2.07 | 65' |
2:1 | 1.70 | 3.75 | 2.10 | 65' |
2:1 | 2.15 | 4.00 | 1.67 | 65' |
2:1 | 1.70 | 3.75 | 2.10 | 64' |
2:1 | 2.10 | 4.00 | 1.70 | 64' |
2:1 | 2.07 | 4.00 | 1.72 | 63' |
2:1 | 2.05 | 4.00 | 1.75 | 63' |
2:1 | 2.02 | 4.00 | 1.77 | 62' |
2:1 | 1.97 | 4.00 | 1.82 | 62' |
2:1 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 61' |
2:1 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 61' |
2:1 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 61' |
2:1 | 1.97 | 4.00 | 1.82 | 61' |
2:1 | 1.92 | 4.00 | 1.87 | 61' |
2:1 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 60' |
2:1 | 1.87 | 4.00 | 1.92 | 60' |
2:1 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 60' |
2:1 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 59' |
2:1 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 59' |
2:1 | 2.10 | 4.25 | 1.70 | 59' |
2:1 | 1.72 | 4.00 | 2.07 | 59' |
2:1 | 1.70 | 4.00 | 2.10 | 58' |
2:1 | 1.75 | 4.00 | 2.05 | 57' |
2:1 | 1.70 | 4.00 | 2.10 | 57' |
2:1 | 2.10 | 4.25 | 1.70 | 56' |
2:1 | 2.07 | 4.25 | 1.72 | 55' |
2:1 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 54' |
2:1 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 54' |
2:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 54' |
2:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 54' |
2:0 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 53' |
2:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 53' |
2:0 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 53' |
2:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 53' |
2:0 | 1.87 | 3.25 | 1.92 | 52' |
2:0 | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 50' |
2:0 | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 50' |
2:0 | 1.75 | 3.25 | 2.05 | 49' |
2:0 | 1.75 | 3.25 | 2.05 | 49' |
2:0 | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 49' |
2:0 | 1.75 | 3.25 | 2.05 | 49' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 48' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 48' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 47' |
2:0 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 46' |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 46' |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 46' |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 45' |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 45' |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | DESC. |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | DESC. |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | DESC. |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 45+' |
2:0 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 45+' |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 45+' |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 45+' |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 45+' |
2:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 45+' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 45+' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 45' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 45' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 44' |
1:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 43' |
1:0 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 43' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 42' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 42' |
1:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 41' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 41' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 40' |
1:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 39' |
1:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 39' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 39' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 39' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 34' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 33' |
