FootballAnt calcula de manera integral las mejores probabilidades del mercado al calcular los datos de múltiples compañías. Las probabilidades más altas, más bajas y promedio se calculan en base a los datos de la compañía bet3*5 para el mismo hándicap.
1X2 | Victorias | Empate | Derrotas |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.30Pinnacle | 2.99WewBet | 3.42Pinnacle |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 2.1110BET | 2.78Sbobet | 2.97Crown |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 2.18 | 2.85 | 3.25 |
Hándicap | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | -0.25 | 1.87WewBet |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.89Crown | -0.25 | 1.81Crown |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.92 | -0.25 | 1.84 |
Más De/Menos De | Más De | Más/Meno | Menos De |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.00Sbobet | 2.00 | 1.87Pinnacle |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.8710BET | 2.00 | 1.7710BET |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.93 | 2.00 | 1.82 |
Alaves B vs Teruel
Odds | Victorias | Empate | Derrotas | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 2.10 | 3.00 | 3.25 | 89.51% | 01/08 09:11 |
Pre-match Odds | 2.20 | 2.80 | 3.30 | 89.71% | 01/12 12:44 |
Marcador | Victorias | Empate | Derrotas | Fecha |
0:1 | 126.00 | 19.00 | 1.02 | |
0:1 | 126.00 | 19.00 | 1.02 | 90+' |
0:1 | 101.00 | 17.00 | 1.02 | 90+' |
0:1 | 81.00 | 13.00 | 1.03 | 90+' |
0:1 | 81.00 | 13.00 | 1.04 | 90+' |
0:1 | 67.00 | 11.00 | 1.05 | 90+' |
0:1 | 67.00 | 10.00 | 1.06 | 90+' |
0:1 | 51.00 | 9.00 | 1.07 | 90+' |
0:1 | 51.00 | 8.00 | 1.08 | 90+' |
0:1 | 41.00 | 7.00 | 1.10 | 90+' |
0:1 | 34.00 | 5.50 | 1.14 | 90+' |
0:1 | 41.00 | 6.00 | 1.12 | 90+' |
0:1 | 29.00 | 5.50 | 1.14 | 90+' |
0:1 | 34.00 | 5.50 | 1.14 | 90+' |
0:1 | 34.00 | 5.00 | 1.16 | 90+' |
0:1 | 29.00 | 5.00 | 1.16 | 90+' |
0:1 | 29.00 | 4.75 | 1.16 | 90+' |
0:1 | 29.00 | 4.50 | 1.18 | 90+' |
0:1 | 26.00 | 4.33 | 1.20 | 90' |
0:1 | 23.00 | 4.00 | 1.25 | 89' |
0:1 | 21.00 | 3.75 | 1.25 | 89' |
0:1 | 21.00 | 3.75 | 1.28 | 88' |
0:1 | 15.00 | 3.40 | 1.33 | 88' |
0:1 | 15.00 | 3.25 | 1.36 | 88' |
0:1 | 15.00 | 3.40 | 1.33 | 87' |
0:1 | 29.00 | 5.00 | 1.16 | 85' |
0:1 | 29.00 | 5.00 | 1.16 | 85' |
0:1 | 26.00 | 4.75 | 1.16 | 85' |
0:1 | 26.00 | 4.50 | 1.18 | 85' |
0:1 | 26.00 | 4.75 | 1.16 | 84' |
0:1 | 26.00 | 4.50 | 1.18 | 84' |
0:1 | 26.00 | 4.33 | 1.20 | 83' |
0:1 | 23.00 | 4.33 | 1.20 | 82' |
0:1 | 21.00 | 4.00 | 1.22 | 82' |
0:1 | 23.00 | 4.00 | 1.22 | 82' |
0:1 | 21.00 | 4.00 | 1.22 | 81' |
0:1 | 17.00 | 4.00 | 1.25 | 78' |
0:1 | 17.00 | 3.75 | 1.25 | 78' |
0:1 | 17.00 | 3.75 | 1.28 | 78' |
0:1 | 17.00 | 3.75 | 1.28 | 77' |
0:1 | 15.00 | 3.75 | 1.28 | 77' |
0:1 | 15.00 | 4.00 | 1.28 | 76' |
0:1 | 15.00 | 3.75 | 1.28 | 75' |
0:1 | 13.00 | 3.75 | 1.30 | 74' |
0:1 | 13.00 | 3.60 | 1.33 | 73' |
0:1 | 12.00 | 3.60 | 1.33 | 72' |
0:1 | 12.00 | 3.75 | 1.33 | 71' |
0:1 | 11.00 | 3.60 | 1.33 | 71' |
0:1 | 11.00 | 3.60 | 1.36 | 71' |
0:1 | 11.00 | 3.60 | 1.33 | 70' |
0:1 | 11.00 | 3.60 | 1.36 | 70' |
0:1 | 10.00 | 3.60 | 1.36 | 68' |
0:1 | 9.50 | 3.60 | 1.40 | 67' |
0:1 | 9.00 | 3.60 | 1.40 | 66' |
0:1 | 9.00 | 3.50 | 1.40 | 66' |
0:1 | 9.00 | 3.60 | 1.40 | 65' |
0:1 | 8.50 | 3.60 | 1.40 | 65' |
0:1 | 8.50 | 3.60 | 1.44 | 65' |
0:1 | 8.50 | 3.50 | 1.40 | 65' |
0:1 | 8.50 | 3.60 | 1.44 | 63' |
0:1 | 8.00 | 3.50 | 1.44 | 61' |
0:1 | 7.00 | 3.40 | 1.53 | 51' |
0:1 | 6.50 | 3.40 | 1.57 | 47' |
0:1 | 6.00 | 3.40 | 1.61 | 47' |
0:1 | 6.00 | 3.40 | 1.57 | 45+' |
0:1 | 6.00 | 3.40 | 1.61 | 45+' |
0:1 | 6.00 | 3.40 | 1.57 | 45+' |
0:1 | 6.00 | 3.40 | 1.61 | 45' |
0:1 | 5.50 | 3.40 | 1.61 | 44' |
0:1 | 6.00 | 3.40 | 1.61 | 43' |
0:1 | 5.50 | 3.40 | 1.61 | 39' |
0:1 | 5.50 | 3.40 | 1.66 | 38' |
0:1 | 5.50 | 3.40 | 1.61 | 38' |
0:1 | 5.50 | 3.40 | 1.66 | 37' |
0:1 | 5.50 | 3.40 | 1.61 | 37' |
0:1 | 5.00 | 3.40 | 1.66 | 35' |
0:1 | 5.00 | 3.40 | 1.66 | 32' |
0:1 | 4.75 | 3.40 | 1.72 | 29' |
0:1 | 4.50 | 3.40 | 1.72 | 26' |
0:1 | 4.75 | 3.40 | 1.66 | 24' |
0:1 | 4.75 | 3.50 | 1.66 | 24' |
0:1 | 4.75 | 3.40 | 1.66 | 24' |
0:1 | 4.75 | 3.40 | 1.72 | 23' |
0:1 | 4.50 | 3.40 | 1.72 | 22' |
0:1 | 4.33 | 3.40 | 1.80 | 22' |
0:1 | 4.50 | 3.40 | 1.72 | 21' |
0:1 | 4.33 | 3.40 | 1.72 | 21' |
0:1 | 5.50 | 3.60 | 1.57 | 20' |
0:0 | 2.37 | 2.62 | 3.50 | 20' |
0:0 | 2.37 | 2.75 | 3.40 | 20' |
0:0 | 2.37 | 2.62 | 3.50 | 20' |
0:0 | 2.37 | 2.75 | 3.40 | 18' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 3.40 | 18' |
0:0 | 2.37 | 2.75 | 3.40 | 17' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 3.40 | 17' |
0:0 | 2.37 | 2.75 | 3.40 | 16' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 3.40 | 12' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 3.25 | 11' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 3.40 | 11' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.40 | 10' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 3.25 | 10' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.25 | 9' |
0:0 | 2.37 | 2.87 | 3.20 | 8' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.25 | 8' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.40 | 4' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.25 | 4' |
0:0 | 2.20 | 2.87 | 3.25 | 3' |
0:0 | 2.20 | 2.87 | 3.40 | 2' |
0:0 | 2.20 | 2.87 | 3.30 | 2' |
-:- | 2.20 | 2.80 | 3.30 | 01/12 12:44 |
-:- | 2.20 | 2.88 | 3.20 | 01/11 19:12 |
-:- | 2.10 | 3.00 | 3.25 | 01/08 09:11 |
Odds | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 94.93% | 01/08 09:11 |
Pre-match Odds | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 94.93% | 01/12 16:04 |
Marcador | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Fecha |
0:1 | 1.19 | 0.00 | 4.50 | |
0:1 | 1.19 | 0.00 | 4.50 | 90+' |
0:1 | 3.45 | -0.25 | 1.30 | 90+' |
0:1 | 1.19 | 0.00 | 4.50 | 90+' |
0:1 | 3.30 | -0.25 | 1.32 | 90+' |
0:1 | 3.45 | -0.25 | 1.30 | 90+' |
0:1 | 3.30 | -0.25 | 1.32 | 90+' |
0:1 | 3.10 | -0.25 | 1.35 | 90+' |
0:1 | 3.00 | -0.25 | 1.37 | 90+' |
0:1 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 90+' |
0:1 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 90' |
0:1 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 90' |
0:1 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 90' |
0:1 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 89' |
0:1 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 89' |
0:1 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 88' |
0:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 88' |
0:1 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 88' |
0:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 87' |
0:1 | 1.35 | 0.00 | 3.10 | 85' |
0:1 | 1.35 | 0.00 | 3.10 | 85' |
0:1 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 85' |
0:1 | 1.35 | 0.00 | 3.10 | 84' |
0:1 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 84' |
0:1 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 83' |
0:1 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 82' |
0:1 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 82' |
0:1 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 82' |
0:1 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 81' |
0:1 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 75' |
0:1 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 74' |
0:1 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 71' |
0:1 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 70' |
0:1 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 68' |
0:1 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 67' |
0:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 65' |
0:1 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 63' |
0:1 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 62' |
0:1 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 61' |
0:1 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 59' |
0:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 55' |
0:1 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 55' |
0:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 55' |
0:1 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 55' |
0:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 54' |
0:1 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 53' |
0:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 52' |
0:1 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 52' |
0:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 52' |
0:1 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 51' |
0:1 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 48' |
0:1 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 48' |
0:1 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 47' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 47' |
0:1 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | DESC. |
0:1 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | DESC. |
0:1 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 45' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 44' |
0:1 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 43' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 43' |
0:1 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 43' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 40' |
0:1 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 37' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 37' |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 37' |
0:1 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 37' |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 34' |
0:1 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 32' |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 31' |
0:1 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 26' |
0:1 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 23' |
0:1 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 23' |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 22' |
0:1 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 22' |
0:1 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 21' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 16' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 16' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 16' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 12' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 11' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 10' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 9' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 8' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 8' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 3' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 2' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 2' |
-:- | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 01/12 16:04 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.88 | 01/12 11:40 |
-:- | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 01/11 19:12 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 01/09 16:57 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 01/08 09:11 |
Odds | Más De | Más/Meno | Menos De | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.98 | 2.25 | 1.83 | 95.10% | 01/08 09:11 |
Pre-match Odds | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 94.93% | 01/12 12:44 |
Marcador | Más De | Goles | Menos De | Fecha |
0:1 | 8.10 | 1.50 | 1.08 | |
0:1 | 8.10 | 1.50 | 1.08 | 90+' |
0:1 | 7.40 | 1.50 | 1.09 | 90+' |
0:1 | 6.80 | 1.50 | 1.10 | 90+' |
0:1 | 6.25 | 1.50 | 1.12 | 90+' |
0:1 | 5.75 | 1.50 | 1.14 | 90+' |
0:1 | 4.50 | 1.50 | 1.19 | 90+' |
0:1 | 5.00 | 1.50 | 1.17 | 90+' |
0:1 | 4.25 | 1.50 | 1.21 | 90+' |
0:1 | 4.50 | 1.50 | 1.19 | 90+' |
0:1 | 4.25 | 1.50 | 1.21 | 90+' |
0:1 | 4.10 | 1.50 | 1.22 | 90+' |
0:1 | 3.90 | 1.50 | 1.24 | 90+' |
0:1 | 3.80 | 1.50 | 1.25 | 90+' |
0:1 | 3.70 | 1.50 | 1.26 | 90+' |
0:1 | 3.55 | 1.50 | 1.27 | 90+' |
0:1 | 3.45 | 1.50 | 1.30 | 90' |
0:1 | 3.30 | 1.50 | 1.32 | 90' |
0:1 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 89' |
0:1 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 89' |
0:1 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 88' |
0:1 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 88' |
0:1 | 2.42 | 1.50 | 1.52 | 88' |
0:1 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 87' |
0:1 | 3.30 | 1.50 | 1.32 | 85' |
0:1 | 3.30 | 1.50 | 1.32 | 84' |
0:1 | 3.10 | 1.50 | 1.35 | 84' |
0:1 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 83' |
0:1 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 83' |
0:1 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 82' |
0:1 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 82' |
0:1 | 2.67 | 1.50 | 1.45 | 82' |
0:1 | 2.60 | 1.50 | 1.47 | 81' |
0:1 | 2.67 | 1.50 | 1.45 | 81' |
0:1 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 80' |
0:1 | 2.60 | 1.50 | 1.47 | 80' |
0:1 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 79' |
0:1 | 2.37 | 1.50 | 1.55 | 78' |
0:1 | 2.35 | 1.50 | 1.57 | 78' |
0:1 | 2.30 | 1.50 | 1.60 | 78' |
0:1 | 2.25 | 1.50 | 1.62 | 77' |
0:1 | 2.20 | 1.50 | 1.65 | 77' |
0:1 | 2.25 | 1.50 | 1.62 | 76' |
0:1 | 2.20 | 1.50 | 1.65 | 76' |
0:1 | 2.20 | 1.50 | 1.65 | 75' |
0:1 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 75' |
0:1 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 74' |
0:1 | 2.07 | 1.50 | 1.72 | 74' |
0:1 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 73' |
0:1 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 72' |
0:1 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 72' |
0:1 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 71' |
0:1 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 71' |
0:1 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 70' |
0:1 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 69' |
0:1 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 69' |
0:1 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 68' |
0:1 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 68' |
0:1 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 67' |
0:1 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 67' |
0:1 | 1.75 | 1.50 | 2.05 | 66' |
0:1 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 66' |
0:1 | 2.10 | 1.75 | 1.70 | 65' |
0:1 | 2.07 | 1.75 | 1.72 | 65' |
0:1 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 65' |
0:1 | 2.07 | 1.75 | 1.72 | 65' |
0:1 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 64' |
0:1 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 63' |
0:1 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 62' |
0:1 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 62' |
0:1 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 61' |
0:1 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 60' |
0:1 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 60' |
0:1 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 59' |
0:1 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 58' |
0:1 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 57' |
0:1 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 56' |
0:1 | 1.72 | 1.75 | 2.07 | 55' |
0:1 | 1.70 | 1.75 | 2.10 | 55' |
0:1 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 54' |
0:1 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 54' |
0:1 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 54' |
0:1 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 53' |
0:1 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 53' |
0:1 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 52' |
0:1 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 52' |
0:1 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 51' |
0:1 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 51' |
0:1 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 51' |
0:1 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 50' |
0:1 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 49' |
0:1 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 49' |
0:1 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 48' |
0:1 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 48' |
0:1 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 48' |
0:1 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 47' |
0:1 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 47' |
0:1 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 47' |
0:1 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 46' |
0:1 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | DESC. |
0:1 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 45+' |
0:1 | 2.10 | 2.25 | 1.70 | 45+' |
0:1 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 45+' |
0:1 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 45' |
0:1 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 45' |
0:1 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 44' |
0:1 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 44' |
0:1 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 44' |
0:1 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 43' |
0:1 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 43' |
0:1 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 41' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 40' |
0:1 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 39' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 38' |
0:1 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 38' |
0:1 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 38' |
0:1 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 38' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 38' |
0:1 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 37' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 37' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 36' |
0:1 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 35' |
0:1 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 35' |
0:1 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 34' |
0:1 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 33' |
0:1 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 32' |
0:1 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 31' |
0:1 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 29' |
0:1 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 28' |
0:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 27' |
0:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 26' |
0:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 25' |
0:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 24' |
0:1 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 24' |
0:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 24' |
0:1 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 23' |
0:1 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 22' |
0:1 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 22' |
0:1 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 22' |
0:1 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 21' |
0:1 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 21' |
0:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 20' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 20' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 20' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 20' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 19' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 19' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 18' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 17' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 17' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 16' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 16' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 15' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 14' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 12' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 11' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 10' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 8' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 8' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 8' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 7' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 6' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 6' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 6' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 3' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 3' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 2' |
-:- | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 01/12 12:44 |
-:- | 1.93 | 2.00 | 1.88 | 01/11 19:12 |
-:- | 2.03 | 2.25 | 1.78 | 01/09 16:57 |
-:- | 1.98 | 2.25 | 1.83 | 01/08 09:11 |
FootballAnt (Fant) ofrece un seguimiento completo de probabilidades desde la apertura hasta la línea de cierre. Nuestras herramientas combinan las probabilidades de movimiento con la dinámica del mercado, complementando nuestra página de predicción de coincidencias , para darle una visión de los determinantes clave del resultado de cada partida. Elija Fant para maestría fácil de las tendencias de apuestas y hacer pronósticos de coincidencia más precisos.