FootballAnt calcula de manera integral las mejores probabilidades del mercado al calcular los datos de múltiples compañías. Las probabilidades más altas, más bajas y promedio se calculan en base a los datos de la compañía bet3*5 para el mismo hándicap.
1X2 | Victorias | Empate | Derrotas |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.14Sbobet | 3.6018Bet | 3.60Pinnacle |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 2.00Bet365 | 2.86Sbobet | 2.98Sbobet |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 2.05 | 3.21 | 3.17 |
Hándicap | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.83WewBet | -0.25 | 2.06Pinnacle |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.78Pinnacle | -0.25 | 1.9518Bet |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.81 | -0.25 | 1.99 |
Más De/Menos De | Más De | Más/Meno | Menos De |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.02WewBet | 2.25 | 1.86188BET |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.85Crown | 2.25 | 1.7310BET |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.96 | 2.25 | 1.79 |
Getafe B vs San Sebastián de los Reyes
Odds | Victorias | Empate | Derrotas | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 89.92% | 01/10 14:02 |
Pre-match Odds | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 89.36% | 01/12 18:21 |
Marcador | Victorias | Empate | Derrotas | Fecha |
0:0 | 13.00 | 1.04 | 17.00 | |
0:0 | 13.00 | 1.04 | 17.00 | 90+' |
0:0 | 11.00 | 1.05 | 15.00 | 90+' |
0:0 | 10.00 | 1.05 | 15.00 | 90+' |
0:0 | 10.00 | 1.06 | 15.00 | 90+' |
0:0 | 9.00 | 1.07 | 15.00 | 90+' |
0:0 | 9.00 | 1.07 | 15.00 | 90+' |
0:0 | 8.50 | 1.07 | 15.00 | 90+' |
0:0 | 8.00 | 1.08 | 13.00 | 90+' |
0:0 | 8.00 | 1.09 | 13.00 | 90+' |
0:0 | 7.50 | 1.10 | 13.00 | 90+' |
0:0 | 7.50 | 1.11 | 13.00 | 90+' |
0:0 | 7.00 | 1.12 | 12.00 | 90+' |
0:0 | 7.00 | 1.14 | 12.00 | 90' |
0:0 | 6.50 | 1.16 | 11.00 | 90' |
0:0 | 6.00 | 1.16 | 11.00 | 89' |
0:0 | 6.00 | 1.18 | 11.00 | 89' |
0:0 | 5.50 | 1.18 | 11.00 | 89' |
0:0 | 5.50 | 1.20 | 11.00 | 88' |
0:0 | 5.50 | 1.22 | 11.00 | 88' |
0:0 | 5.00 | 1.22 | 10.00 | 87' |
0:0 | 5.00 | 1.25 | 10.00 | 87' |
0:0 | 4.50 | 1.28 | 9.50 | 85' |
0:0 | 4.33 | 1.30 | 9.00 | 84' |
0:0 | 4.33 | 1.33 | 8.50 | 84' |
0:0 | 4.00 | 1.36 | 8.50 | 83' |
0:0 | 4.00 | 1.36 | 9.00 | 83' |
0:0 | 4.00 | 1.36 | 8.50 | 82' |
0:0 | 3.75 | 1.36 | 9.00 | 82' |
0:0 | 3.75 | 1.36 | 9.50 | 82' |
0:0 | 3.75 | 1.36 | 9.00 | 82' |
0:0 | 3.50 | 1.44 | 9.00 | 81' |
0:0 | 3.40 | 1.44 | 8.00 | 81' |
0:0 | 3.25 | 1.50 | 8.50 | 81' |
0:0 | 3.25 | 1.50 | 8.00 | 81' |
0:0 | 4.50 | 1.40 | 6.00 | 80' |
0:0 | 4.50 | 1.40 | 6.00 | 79' |
0:0 | 4.50 | 1.44 | 6.00 | 79' |
0:0 | 4.33 | 1.44 | 6.00 | 78' |
0:0 | 4.00 | 1.53 | 5.00 | 78' |
0:0 | 4.00 | 1.57 | 5.00 | 78' |
0:0 | 3.75 | 1.57 | 5.50 | 75' |
0:0 | 3.60 | 1.57 | 5.50 | 75' |
0:0 | 3.60 | 1.61 | 5.00 | 74' |
0:0 | 3.50 | 1.61 | 5.00 | 73' |
0:0 | 3.50 | 1.66 | 5.00 | 73' |
0:0 | 3.40 | 1.66 | 5.00 | 73' |
0:0 | 3.50 | 1.66 | 4.75 | 72' |
0:0 | 3.40 | 1.66 | 5.00 | 72' |
0:0 | 3.40 | 1.72 | 4.75 | 71' |
0:0 | 3.25 | 1.72 | 5.00 | 70' |
0:0 | 3.20 | 1.72 | 4.75 | 70' |
0:0 | 3.10 | 1.72 | 5.00 | 69' |
0:0 | 3.10 | 1.80 | 5.00 | 69' |
0:0 | 3.10 | 1.80 | 4.75 | 68' |
0:0 | 3.10 | 1.83 | 4.50 | 68' |
0:0 | 3.00 | 1.83 | 4.75 | 67' |
0:0 | 3.10 | 1.80 | 4.75 | 67' |
0:0 | 3.00 | 1.90 | 4.50 | 66' |
0:0 | 2.87 | 1.83 | 4.75 | 66' |
0:0 | 3.00 | 1.90 | 4.50 | 66' |
0:0 | 2.87 | 1.90 | 4.75 | 65' |
0:0 | 2.87 | 1.90 | 4.50 | 63' |
0:0 | 2.87 | 1.95 | 4.50 | 62' |
0:0 | 2.87 | 1.95 | 4.33 | 61' |
0:0 | 2.75 | 2.00 | 4.33 | 60' |
0:0 | 2.75 | 2.05 | 4.33 | 60' |
0:0 | 2.75 | 2.00 | 4.33 | 59' |
0:0 | 2.75 | 2.05 | 4.33 | 59' |
0:0 | 2.75 | 2.05 | 4.00 | 59' |
0:0 | 2.75 | 2.05 | 4.00 | 59' |
0:0 | 2.75 | 2.05 | 4.00 | 58' |
0:0 | 2.60 | 2.20 | 4.33 | 58' |
0:0 | 2.62 | 2.10 | 4.00 | 58' |
0:0 | 2.62 | 2.10 | 4.33 | 57' |
0:0 | 2.62 | 2.10 | 4.00 | 56' |
0:0 | 2.62 | 2.20 | 4.00 | 54' |
0:0 | 2.62 | 2.20 | 3.75 | 54' |
0:0 | 2.62 | 2.25 | 3.75 | 54' |
0:0 | 2.60 | 2.25 | 3.75 | 53' |
0:0 | 2.50 | 2.30 | 4.00 | 53' |
0:0 | 2.60 | 2.30 | 3.75 | 52' |
0:0 | 2.50 | 2.30 | 3.75 | 51' |
0:0 | 2.50 | 2.37 | 3.75 | 51' |
0:0 | 2.50 | 2.30 | 3.75 | 50' |
0:0 | 2.50 | 2.37 | 3.75 | 49' |
0:0 | 2.50 | 2.40 | 3.75 | 49' |
0:0 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | 48' |
0:0 | 2.50 | 2.40 | 3.75 | 47' |
0:0 | 2.50 | 2.40 | 3.60 | 47' |
0:0 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | 47' |
0:0 | 2.40 | 2.50 | 3.75 | 47' |
0:0 | 2.50 | 2.40 | 3.60 | DESC. |
0:0 | 2.40 | 2.50 | 3.60 | DESC. |
0:0 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | DESC. |
0:0 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | DESC. |
0:0 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | 45+' |
0:0 | 2.40 | 2.50 | 3.75 | 45+' |
0:0 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | 45+' |
0:0 | 2.40 | 2.50 | 3.75 | 45+' |
0:0 | 2.40 | 2.40 | 3.60 | 45+' |
0:0 | 2.40 | 2.50 | 3.75 | 45+' |
0:0 | 2.40 | 2.50 | 3.60 | 45+' |
0:0 | 2.40 | 2.50 | 3.75 | 45+' |
0:0 | 2.37 | 2.50 | 3.75 | 45+' |
0:0 | 2.40 | 2.50 | 3.60 | 45+' |
0:0 | 2.37 | 2.50 | 3.60 | 45+' |
0:0 | 2.37 | 2.50 | 3.75 | 45' |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 3.75 | 45' |
0:0 | 2.30 | 2.50 | 3.75 | 44' |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 3.75 | 44' |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 3.75 | 43' |
0:0 | 2.25 | 2.60 | 3.75 | 42' |
0:0 | 2.25 | 2.62 | 3.75 | 41' |
0:0 | 2.25 | 2.75 | 3.60 | 39' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 3.75 | 37' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 3.60 | 36' |
0:0 | 2.20 | 2.87 | 3.60 | 36' |
0:0 | 2.10 | 2.87 | 3.75 | 35' |
0:0 | 2.10 | 2.87 | 3.60 | 34' |
0:0 | 2.10 | 2.87 | 3.75 | 33' |
0:0 | 2.10 | 3.00 | 3.60 | 32' |
0:0 | 2.05 | 3.00 | 3.75 | 32' |
0:0 | 2.10 | 3.00 | 3.60 | 31' |
0:0 | 2.05 | 3.00 | 3.75 | 30' |
0:0 | 2.05 | 3.00 | 3.60 | 30' |
0:0 | 2.00 | 3.10 | 3.75 | 29' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 3.75 | 29' |
0:0 | 1.95 | 3.10 | 4.00 | 29' |
0:0 | 1.95 | 3.10 | 3.75 | 28' |
0:0 | 2.00 | 3.10 | 3.75 | 28' |
0:0 | 2.00 | 3.10 | 3.60 | 27' |
0:0 | 1.95 | 3.10 | 3.75 | 27' |
0:0 | 1.95 | 3.10 | 3.75 | 26' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 4.00 | 25' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 3.75 | 25' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 3.75 | 25' |
0:0 | 1.95 | 3.10 | 3.75 | 24' |
0:0 | 1.90 | 3.20 | 3.75 | 24' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 3.75 | 22' |
0:0 | 1.90 | 3.20 | 4.00 | 22' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 3.75 | 22' |
0:0 | 1.95 | 3.20 | 3.75 | 21' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 21' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 3.75 | 20' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 19' |
0:0 | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 18' |
0:0 | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 18' |
0:0 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 17' |
0:0 | 1.95 | 3.40 | 3.50 | 17' |
0:0 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 17' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 17' |
0:0 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 16' |
0:0 | 1.95 | 3.40 | 3.40 | 16' |
0:0 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 13' |
0:0 | 2.05 | 3.40 | 3.20 | 13' |
0:0 | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 13' |
0:0 | 2.00 | 3.50 | 3.25 | 11' |
0:0 | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 9' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.25 | 8' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.40 | 8' |
0:0 | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 7' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.20 | 7' |
0:0 | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 7' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.25 | 6' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.20 | 6' |
0:0 | 2.05 | 3.60 | 3.10 | 5' |
0:0 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 5' |
0:0 | 2.05 | 3.50 | 3.00 | 5' |
-:- | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 01/12 18:21 |
-:- | 2.00 | 3.50 | 3.10 | 01/12 18:06 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.00 | 01/12 16:44 |
-:- | 1.90 | 3.60 | 3.30 | 01/12 16:24 |
-:- | 1.80 | 3.70 | 3.60 | 01/12 07:05 |
-:- | 1.75 | 3.80 | 3.50 | 01/12 06:44 |
-:- | 1.80 | 3.70 | 3.60 | 01/12 06:37 |
-:- | 1.75 | 3.80 | 3.50 | 01/12 02:14 |
-:- | 1.80 | 3.50 | 3.60 | 01/11 20:19 |
-:- | 1.67 | 3.70 | 4.10 | 01/11 19:09 |
-:- | 1.73 | 3.50 | 4.10 | 01/11 06:42 |
-:- | 1.80 | 3.50 | 3.75 | 01/11 04:33 |
-:- | 1.62 | 3.70 | 4.50 | 01/10 21:52 |
-:- | 1.75 | 3.50 | 3.90 | 01/10 16:07 |
-:- | 1.60 | 3.70 | 4.75 | 01/10 15:04 |
-:- | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 01/10 14:02 |
Odds | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.98 | -1.50 | 1.83 | 95.10% | 01/10 14:02 |
Pre-match Odds | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 94.60% | 01/12 18:21 |
Marcador | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Fecha |
0:0 | 1.32 | 0.00 | 3.30 | |
0:0 | 1.32 | 0.00 | 3.30 | 90+' |
0:0 | 1.32 | 0.00 | 3.30 | 90+' |
0:0 | 1.32 | 0.00 | 3.30 | 85' |
0:0 | 3.00 | -0.25 | 1.37 | 84' |
0:0 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 84' |
0:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 83' |
0:0 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 82' |
0:0 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 82' |
0:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 81' |
0:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 81' |
0:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 81' |
0:0 | 1.65 | 0.00 | 2.20 | 80' |
0:0 | 1.65 | 0.00 | 2.20 | 78' |
0:0 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 78' |
0:0 | 1.70 | 0.00 | 2.10 | 78' |
0:0 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 73' |
0:0 | 1.62 | 0.00 | 2.25 | 72' |
0:0 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 71' |
0:0 | 1.57 | 0.00 | 2.35 | 70' |
0:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 68' |
0:0 | 1.57 | 0.00 | 2.35 | 68' |
0:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 67' |
0:0 | 1.57 | 0.00 | 2.35 | 67' |
0:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 66' |
0:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 66' |
0:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 66' |
0:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 63' |
0:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 61' |
0:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 59' |
0:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 59' |
0:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 59' |
0:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 58' |
0:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 58' |
0:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 53' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 53' |
0:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 50' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 49' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 48' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 47' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | DESC. |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | DESC. |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | DESC. |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | DESC. |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 45+' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 45+' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 45+' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 45+' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 45+' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 45+' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 45' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 44' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 44' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 43' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 42' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 39' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 36' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 34' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 32' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 32' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 31' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 30' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 29' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 28' |
0:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 27' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 27' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 26' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 26' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 25' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 25' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 24' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 24' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 22' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 22' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 22' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 21' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 20' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 19' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 17' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 17' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 17' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 17' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 16' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 16' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 13' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 13' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 13' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 11' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 8' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 8' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 7' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 7' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 7' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 7' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 6' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 5' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 5' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 5' |
-:- | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 01/12 18:21 |
-:- | 1.78 | -0.25 | 2.03 | 01/12 18:06 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 01/12 16:44 |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 01/12 16:24 |
-:- | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 01/12 14:31 |
-:- | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 01/12 08:52 |
-:- | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 01/12 02:14 |
-:- | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 01/11 20:19 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 01/11 19:09 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.83 | 01/11 06:42 |
-:- | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 01/11 04:33 |
-:- | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 01/11 00:48 |
-:- | 1.83 | -0.75 | 1.98 | 01/10 21:52 |
-:- | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 01/10 16:07 |
-:- | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 01/10 15:04 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.83 | 01/10 14:02 |
Odds | Más De | Más/Meno | Menos De | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 95.00% | 01/10 14:02 |
Pre-match Odds | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 94.74% | 01/12 18:21 |
Marcador | Más De | Goles | Menos De | Fecha |
0:0 | 10.50 | 0.50 | 1.05 | |
0:0 | 10.50 | 0.50 | 1.05 | 90+' |
0:0 | 9.50 | 0.50 | 1.06 | 90+' |
0:0 | 9.00 | 0.50 | 1.07 | 90+' |
0:0 | 8.75 | 0.50 | 1.07 | 90+' |
0:0 | 7.80 | 0.50 | 1.09 | 90+' |
0:0 | 7.80 | 0.50 | 1.09 | 90+' |
0:0 | 7.00 | 0.50 | 1.10 | 90+' |
0:0 | 6.80 | 0.50 | 1.10 | 90+' |
0:0 | 6.60 | 0.50 | 1.11 | 90+' |
0:0 | 6.40 | 0.50 | 1.11 | 90+' |
0:0 | 6.25 | 0.50 | 1.12 | 90+' |
0:0 | 5.90 | 0.50 | 1.13 | 90+' |
0:0 | 5.75 | 0.50 | 1.14 | 90+' |
0:0 | 5.50 | 0.50 | 1.15 | 90+' |
0:0 | 5.25 | 0.50 | 1.16 | 90' |
0:0 | 5.00 | 0.50 | 1.17 | 90' |
0:0 | 4.65 | 0.50 | 1.18 | 90' |
0:0 | 4.50 | 0.50 | 1.19 | 89' |
0:0 | 4.25 | 0.50 | 1.21 | 89' |
0:0 | 4.10 | 0.50 | 1.22 | 88' |
0:0 | 3.90 | 0.50 | 1.24 | 88' |
0:0 | 3.80 | 0.50 | 1.25 | 88' |
0:0 | 3.70 | 0.50 | 1.26 | 87' |
0:0 | 3.30 | 0.50 | 1.32 | 86' |
0:0 | 3.45 | 0.50 | 1.30 | 86' |
0:0 | 3.45 | 0.50 | 1.30 | 85' |
0:0 | 3.30 | 0.50 | 1.32 | 84' |
0:0 | 3.10 | 0.50 | 1.35 | 84' |
0:0 | 3.00 | 0.50 | 1.37 | 83' |
0:0 | 2.85 | 0.50 | 1.40 | 82' |
0:0 | 2.67 | 0.50 | 1.45 | 81' |
0:0 | 2.42 | 0.50 | 1.52 | 81' |
0:0 | 2.37 | 0.50 | 1.55 | 81' |
0:0 | 2.67 | 0.50 | 1.45 | 80' |
0:0 | 2.67 | 0.50 | 1.45 | 79' |
0:0 | 2.60 | 0.50 | 1.47 | 79' |
0:0 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 78' |
0:0 | 2.20 | 0.50 | 1.65 | 78' |
0:0 | 2.20 | 0.50 | 1.65 | 76' |
0:0 | 2.15 | 0.50 | 1.67 | 75' |
0:0 | 2.10 | 0.50 | 1.70 | 74' |
0:0 | 2.05 | 0.50 | 1.75 | 73' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 73' |
0:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 73' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 72' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 72' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 71' |
0:0 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 70' |
0:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 69' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 69' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 69' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 68' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 68' |
0:0 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 68' |
0:0 | 2.07 | 0.75 | 1.72 | 67' |
0:0 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 67' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 67' |
0:0 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 66' |
0:0 | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 66' |
0:0 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 66' |
0:0 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 65' |
0:0 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 64' |
0:0 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 63' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 63' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 62' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 61' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 61' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 60' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 60' |
0:0 | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 59' |
0:0 | 1.72 | 0.75 | 2.07 | 59' |
0:0 | 1.72 | 0.75 | 2.07 | 59' |
0:0 | 1.72 | 0.75 | 2.07 | 58' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 58' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 58' |
0:0 | 2.10 | 1.00 | 1.70 | 57' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 57' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 56' |
0:0 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 55' |
0:0 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 55' |
0:0 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 54' |
0:0 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 54' |
0:0 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 54' |
0:0 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 53' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 53' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 53' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 52' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 52' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 51' |
0:0 | 1.72 | 1.00 | 2.07 | 51' |
0:0 | 1.72 | 1.00 | 2.07 | 50' |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | 50' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.70 | 49' |
0:0 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | 48' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | 47' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 47' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 47' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | DESC. |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | DESC. |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | DESC. |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | DESC. |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 45+' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 45+' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 45+' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 45+' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 45+' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 45+' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 45+' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 45+' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 45+' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 45' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 45' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 44' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 44' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 44' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 43' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 42' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 42' |
0:0 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 41' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 40' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 40' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 40' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 39' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 39' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 39' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 38' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 38' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 37' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 37' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 37' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 36' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 35' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 34' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 33' |
0:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 33' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 33' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 32' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 31' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 30' |
0:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 30' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 29' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 29' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 28' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 27' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 26' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 26' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 25' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 25' |
