FootballAnt calcula de manera integral las mejores probabilidades del mercado al calcular los datos de múltiples compañías. Las probabilidades más altas, más bajas y promedio se calculan en base a los datos de la compañía bet3*5 para el mismo hándicap.
1X2 | Victorias | Empate | Derrotas |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.20Interwetten | 3.30WewBet | 3.10BetVictor |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | -M88 | -M88 | -M88 |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.99 | 2.95 | 2.75 |
Hándicap | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.94Sbobet | -0.25 | 1.92188BET |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.8218Bet | -0.25 | 1.8218Bet |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.90 | -0.25 | 1.89 |
Más De/Menos De | Más De | Más/Meno | Menos De |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.12188BET | 2.50 | 1.80Bet365 |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.95Interwetten | 2.50 | 1.6910BET |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 2.02 | 2.50 | 1.75 |
AE Zakakiou vs Digenis Morphou
Odds | Victorias | Empate | Derrotas | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 89.51% | 02/27 20:04 |
Pre-match Odds | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 89.51% | 02/27 20:04 |
Marcador | Victorias | Empate | Derrotas | Fecha |
3:2 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | |
3:2 | 1.02 | 19.00 | 81.00 | 90+' |
3:2 | 1.02 | 17.00 | 81.00 | 90+' |
3:2 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 90+' |
3:2 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 90+' |
3:2 | 1.03 | 13.00 | 67.00 | 90' |
3:2 | 1.03 | 13.00 | 51.00 | 90' |
3:2 | 1.05 | 11.00 | 41.00 | 90' |
3:2 | 1.06 | 10.00 | 41.00 | 89' |
3:2 | 1.05 | 11.00 | 51.00 | 88' |
3:2 | 1.05 | 11.00 | 41.00 | 87' |
3:2 | 1.06 | 10.00 | 41.00 | 86' |
3:2 | 1.08 | 8.00 | 34.00 | 86' |
3:2 | 1.06 | 10.00 | 41.00 | 86' |
3:2 | 1.07 | 9.00 | 41.00 | 85' |
3:2 | 1.07 | 9.00 | 34.00 | 84' |
3:2 | 1.08 | 8.00 | 34.00 | 82' |
3:2 | 1.08 | 8.00 | 34.00 | 81' |
3:2 | 1.08 | 8.00 | 29.00 | 80' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 29.00 | 80' |
3:2 | 1.08 | 8.00 | 29.00 | 78' |
3:2 | 1.08 | 7.50 | 29.00 | 77' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 26.00 | 76' |
3:2 | 1.08 | 7.50 | 26.00 | 76' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 26.00 | 73' |
3:2 | 1.08 | 7.50 | 26.00 | 72' |
3:2 | 1.09 | 7.50 | 26.00 | 72' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 23.00 | 70' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 23.00 | 69' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 21.00 | 69' |
3:2 | 1.09 | 7.50 | 21.00 | 68' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 21.00 | 67' |
3:2 | 1.09 | 7.50 | 21.00 | 67' |
3:2 | 1.09 | 7.50 | 23.00 | 66' |
3:2 | 1.09 | 7.50 | 21.00 | 66' |
3:2 | 1.09 | 7.50 | 23.00 | 66' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 21.00 | 65' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 21.00 | 65' |
3:2 | 1.09 | 7.50 | 21.00 | 64' |
3:2 | 1.10 | 7.50 | 21.00 | 64' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 21.00 | 63' |
3:2 | 1.10 | 7.50 | 21.00 | 63' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 21.00 | 62' |
3:2 | 1.10 | 7.00 | 19.00 | 60' |
3:1 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 57' |
3:1 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 56' |
3:1 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 54' |
3:1 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 53' |
3:1 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 52' |
2:1 | 1.03 | 15.00 | 29.00 | 51' |
2:1 | 1.10 | 7.50 | 19.00 | 51' |
2:1 | 1.10 | 7.50 | 19.00 | 47' |
2:1 | 1.10 | 7.50 | 17.00 | 47' |
2:1 | 1.10 | 7.50 | 19.00 | 46' |
2:1 | 1.10 | 7.50 | 17.00 | 45' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 17.00 | 45' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 17.00 | 45' |
2:1 | 1.10 | 7.50 | 17.00 | 45' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 17.00 | DESC. |
2:1 | 1.16 | 6.00 | 13.00 | DESC. |
2:1 | 1.16 | 6.00 | 13.00 | 45+' |
1:1 | 1.95 | 2.62 | 5.00 | 45+' |
1:1 | 2.00 | 2.60 | 4.75 | 45+' |
1:1 | 2.00 | 2.62 | 4.75 | 45' |
1:1 | 2.75 | 2.40 | 3.25 | 45' |
1:1 | 2.62 | 2.50 | 3.20 | 41' |
1:1 | 2.87 | 2.50 | 2.87 | 41' |
1:1 | 2.87 | 2.60 | 2.87 | 40' |
1:1 | 2.87 | 2.60 | 2.75 | 39' |
1:0 | 1.40 | 4.00 | 7.50 | 36' |
1:0 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 35' |
1:0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 32' |
1:0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 32' |
1:0 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 31' |
1:0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 29' |
1:0 | 1.40 | 4.00 | 7.50 | 19' |
1:0 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 15' |
1:0 | 1.40 | 4.33 | 7.50 | 14' |
1:0 | 1.30 | 4.75 | 8.50 | 13' |
0:0 | 2.20 | 2.87 | 3.60 | 13' |
0:0 | 2.20 | 2.87 | 3.50 | 11' |
0:0 | 2.20 | 3.00 | 3.40 | 10' |
0:0 | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 7' |
0:0 | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 6' |
0:0 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | 5' |
0:0 | 2.20 | 3.25 | 3.10 | 2' |
0:0 | 2.20 | 3.40 | 3.00 | 2' |
-:- | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 02/27 20:04 |
Odds | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 95.00% | 02/27 20:18 |
Pre-match Odds | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 95.00% | 02/27 20:18 |
Marcador | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Fecha |
3:2 | 1.47 | 0.00 | 2.60 | |
3:2 | 1.62 | 0.00 | 2.25 | 90' |
3:2 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 89' |
3:2 | 1.47 | 0.00 | 2.60 | 88' |
3:2 | 1.42 | 0.00 | 2.75 | 86' |
3:2 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 86' |
3:2 | 1.42 | 0.00 | 2.75 | 84' |
3:2 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 83' |
3:2 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 83' |
3:2 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 83' |
3:2 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 82' |
3:2 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 81' |
3:2 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 80' |
3:2 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 79' |
3:2 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 78' |
3:2 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 77' |
3:2 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 77' |
3:2 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 76' |
3:2 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 75' |
3:2 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 74' |
3:2 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 74' |
3:2 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 73' |
3:2 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 72' |
3:2 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 72' |
3:2 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 70' |
3:2 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 69' |
3:2 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 69' |
3:2 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 68' |
3:2 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 67' |
3:2 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 67' |
3:2 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 67' |
3:2 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 66' |
3:2 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 65' |
3:2 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 65' |
3:2 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 64' |
3:2 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 63' |
3:2 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 63' |
3:2 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 60' |
3:1 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 60' |
3:1 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 59' |
3:1 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 59' |
3:1 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 58' |
3:1 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 58' |
3:1 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 56' |
3:1 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 54' |
3:1 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 54' |
3:1 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 54' |
3:1 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 53' |
3:1 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 53' |
3:1 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 52' |
2:1 | 1.77 | -1.25 | 2.02 | 51' |
2:1 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 51' |
2:1 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 49' |
2:1 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 49' |
2:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 47' |
2:1 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | DESC. |
2:1 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | DESC. |
1:1 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 45+' |
1:1 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 45+' |
1:1 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 45' |
1:1 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 41' |
1:1 | 1.92 | 0.00 | 1.87 | 41' |
1:1 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 39' |
1:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 35' |
1:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 32' |
1:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 29' |
1:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 15' |
1:0 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 14' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 13' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 10' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 6' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 5' |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 02/27 20:18 |
Odds | Más De | Más/Meno | Menos De | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 94.74% | 02/27 20:18 |
Pre-match Odds | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 94.74% | 02/27 20:18 |
Marcador | Más De | Goles | Menos De | Fecha |
3:2 | 10.50 | 5.50 | 1.05 | |
3:2 | 10.00 | 5.50 | 1.06 | 90+' |
3:2 | 9.50 | 5.50 | 1.06 | 90+' |
3:2 | 8.75 | 5.50 | 1.07 | 90+' |
3:2 | 8.40 | 5.50 | 1.08 | 90+' |
3:2 | 8.10 | 5.50 | 1.08 | 90+' |
3:2 | 7.80 | 5.50 | 1.09 | 90+' |
3:2 | 7.00 | 5.50 | 1.10 | 90+' |
3:2 | 6.80 | 5.50 | 1.10 | 90+' |
3:2 | 6.60 | 5.50 | 1.11 | 90+' |
3:2 | 6.00 | 5.50 | 1.12 | 90+' |
3:2 | 5.90 | 5.50 | 1.13 | 90+' |
3:2 | 5.75 | 5.50 | 1.14 | 90' |
3:2 | 5.50 | 5.50 | 1.15 | 90' |
3:2 | 4.25 | 5.50 | 1.21 | 90' |
3:2 | 4.15 | 5.50 | 1.22 | 90' |
3:2 | 4.00 | 5.50 | 1.23 | 89' |
3:2 | 3.90 | 5.50 | 1.24 | 89' |
3:2 | 3.80 | 5.50 | 1.25 | 89' |
3:2 | 3.90 | 5.50 | 1.24 | 88' |
3:2 | 3.80 | 5.50 | 1.25 | 88' |
3:2 | 3.55 | 5.50 | 1.27 | 87' |
3:2 | 3.45 | 5.50 | 1.30 | 87' |
3:2 | 3.30 | 5.50 | 1.32 | 86' |
3:2 | 3.10 | 5.50 | 1.35 | 85' |
3:2 | 3.00 | 5.50 | 1.37 | 85' |
3:2 | 2.85 | 5.50 | 1.40 | 84' |
3:2 | 2.75 | 5.50 | 1.42 | 84' |
3:2 | 2.67 | 5.50 | 1.45 | 83' |
3:2 | 2.60 | 5.50 | 1.47 | 82' |
3:2 | 2.42 | 5.50 | 1.52 | 82' |
3:2 | 2.37 | 5.50 | 1.55 | 81' |
3:2 | 2.35 | 5.50 | 1.57 | 80' |
3:2 | 2.30 | 5.50 | 1.60 | 80' |
3:2 | 2.25 | 5.50 | 1.62 | 80' |
3:2 | 2.25 | 5.50 | 1.62 | 79' |
3:2 | 2.20 | 5.50 | 1.65 | 79' |
3:2 | 2.15 | 5.50 | 1.67 | 78' |
3:2 | 2.07 | 5.50 | 1.72 | 77' |
3:2 | 2.02 | 5.50 | 1.77 | 76' |
3:2 | 2.00 | 5.50 | 1.80 | 76' |
3:2 | 1.97 | 5.50 | 1.82 | 75' |
3:2 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 75' |
3:2 | 1.92 | 5.50 | 1.87 | 75' |
3:2 | 1.90 | 5.50 | 1.90 | 74' |
3:2 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 74' |
3:2 | 2.00 | 5.50 | 1.80 | 74' |
3:2 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 73' |
3:2 | 1.92 | 5.50 | 1.87 | 73' |
3:2 | 1.90 | 5.50 | 1.90 | 72' |
3:2 | 1.85 | 5.50 | 1.95 | 72' |
3:2 | 1.77 | 5.50 | 2.02 | 71' |
3:2 | 1.77 | 5.50 | 2.02 | 70' |
3:2 | 1.75 | 5.50 | 2.05 | 70' |
3:2 | 1.75 | 5.50 | 2.05 | 69' |
3:2 | 1.72 | 5.50 | 2.07 | 69' |
3:2 | 2.02 | 5.75 | 1.77 | 69' |
3:2 | 2.05 | 5.75 | 1.75 | 69' |
3:2 | 2.02 | 5.75 | 1.77 | 68' |
3:2 | 2.00 | 5.75 | 1.80 | 67' |
3:2 | 1.97 | 5.75 | 1.82 | 67' |
3:2 | 1.95 | 5.75 | 1.85 | 66' |
3:2 | 1.92 | 5.75 | 1.87 | 66' |
3:2 | 1.85 | 5.75 | 1.95 | 65' |
3:2 | 1.85 | 5.75 | 1.95 | 65' |
3:2 | 1.87 | 5.75 | 1.92 | 65' |
3:2 | 1.85 | 5.75 | 1.95 | 65' |
3:2 | 1.82 | 5.75 | 1.97 | 64' |
3:2 | 1.77 | 5.75 | 2.02 | 63' |
3:2 | 1.72 | 5.75 | 2.07 | 63' |
3:2 | 1.70 | 5.75 | 2.10 | 62' |
3:2 | 2.07 | 6.00 | 1.72 | 60' |
3:1 | 1.70 | 4.75 | 2.10 | 60' |
3:1 | 2.07 | 5.00 | 1.72 | 59' |
3:1 | 2.10 | 5.00 | 1.70 | 59' |
3:1 | 2.02 | 5.00 | 1.77 | 59' |
3:1 | 2.00 | 5.00 | 1.80 | 58' |
3:1 | 2.05 | 5.00 | 1.75 | 58' |
3:1 | 2.00 | 5.00 | 1.80 | 57' |
3:1 | 1.97 | 5.00 | 1.82 | 57' |
3:1 | 1.95 | 5.00 | 1.85 | 56' |
3:1 | 1.92 | 5.00 | 1.87 | 56' |
3:1 | 1.90 | 5.00 | 1.90 | 55' |
3:1 | 1.82 | 5.00 | 1.97 | 54' |
3:1 | 1.82 | 5.00 | 1.97 | 54' |
3:1 | 1.77 | 5.00 | 2.02 | 53' |
3:1 | 1.75 | 5.00 | 2.05 | 53' |
3:1 | 1.72 | 5.00 | 2.07 | 52' |
2:1 | 2.05 | 5.00 | 1.75 | 51' |
2:1 | 2.10 | 4.25 | 1.70 | 51' |
2:1 | 2.10 | 4.25 | 1.70 | 49' |
2:1 | 2.07 | 4.25 | 1.72 | 49' |
2:1 | 2.05 | 4.25 | 1.75 | 48' |
2:1 | 2.02 | 4.25 | 1.77 | 47' |
2:1 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 46' |
2:1 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 45' |
2:1 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 45' |
2:1 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | DESC. |
2:1 | 1.82 | 4.25 | 1.97 | DESC. |
2:1 | 1.82 | 4.25 | 1.97 | DESC. |
2:1 | 1.80 | 4.25 | 2.00 | 45+' |
1:1 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 45+' |
1:1 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 45+' |
1:1 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 45' |
1:1 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 45' |
1:1 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 44' |
1:1 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 44' |
1:1 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 43' |
1:1 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 42' |
1:1 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 41' |
1:1 | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 40' |
1:1 | 1.75 | 3.25 | 2.05 | 40' |
1:1 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 39' |
1:1 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 39' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 38' |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 38' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 37' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 36' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 35' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 32' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 32' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 31' |
1:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 30' |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 29' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 29' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 25' |
1:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 23' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 23' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 22' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 21' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 21' |
1:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 19' |
1:0 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 18' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 18' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 17' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 17' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 16' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 15' |
1:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 14' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 14' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 13' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 12' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 12' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 11' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 11' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 10' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 10' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 9' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 8' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 7' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 7' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 6' |
0:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 6' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 5' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 5' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 4' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 3' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 2' |
0:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 2' |
0:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 1' |
-:- | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 02/27 20:18 |
FootballAnt (Fant) ofrece un seguimiento completo de probabilidades desde la apertura hasta la línea de cierre. Nuestras herramientas combinan las probabilidades de movimiento con la dinámica del mercado, complementando nuestra página de predicción de coincidencias , para darle una visión de los determinantes clave del resultado de cada partida. Elija Fant para maestría fácil de las tendencias de apuestas y hacer pronósticos de coincidencia más precisos.