FootballAnt calcula de manera integral las mejores probabilidades del mercado al calcular los datos de múltiples compañías. Las probabilidades más altas, más bajas y promedio se calculan en base a los datos de la compañía bet3*5 para el mismo hándicap.
1X2 | Victorias | Empate | Derrotas |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.15Interwetten | 3.27Pinnacle | 3.55M88 |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | -Sbobet | -Sbobet | -Sbobet |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.85 | 2.77 | 3.11 |
Hándicap | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.02Bet365 | -0.50 | 1.77Bet365 |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.98Pinnacle | -0.50 | 1.77Bet365 |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 2.00 | -0.50 | 1.77 |
Más De/Menos De | Más De | Más/Meno | Menos De |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.9012bet | 2.00 | 2.00Pinnacle |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.76Pinnacle | 2.00 | 1.83WewBet |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.84 | 2.00 | 1.91 |
Partizani vs Laci
Odds | Victorias | Empate | Derrotas | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.67 | 3.25 | 4.75 | 89.52% | 02/24 21:20 |
Pre-match Odds | 1.95 | 3.10 | 3.50 | 89.20% | 02/25 23:59 |
Marcador | Victorias | Empate | Derrotas | Fecha |
2:1 | 1.07 | 9.00 | 51.00 | |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 51.00 | 90+' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 51.00 | 90+' |
2:1 | 1.14 | 5.50 | 34.00 | 90' |
2:1 | 1.16 | 5.00 | 34.00 | 90' |
2:1 | 11.00 | 1.16 | 6.00 | 89' |
1:1 | 11.00 | 1.18 | 6.00 | 89' |
1:1 | 10.00 | 1.22 | 5.50 | 89' |
1:1 | 10.00 | 1.22 | 5.00 | 88' |
1:1 | 9.50 | 1.25 | 4.75 | 87' |
1:1 | 9.00 | 1.28 | 4.50 | 87' |
1:1 | 9.00 | 1.28 | 4.75 | 87' |
1:1 | 9.00 | 1.30 | 4.50 | 87' |
1:1 | 9.00 | 1.30 | 4.33 | 86' |
1:1 | 9.00 | 1.33 | 4.33 | 86' |
1:1 | 9.00 | 1.30 | 4.50 | 86' |
1:1 | 8.50 | 1.33 | 4.33 | 85' |
1:1 | 9.50 | 1.33 | 4.00 | 85' |
1:1 | 8.50 | 1.33 | 4.00 | 84' |
1:1 | 8.50 | 1.36 | 4.00 | 84' |
1:1 | 8.50 | 1.40 | 3.75 | 83' |
1:1 | 9.00 | 1.40 | 3.60 | 83' |
1:1 | 9.50 | 1.40 | 3.40 | 82' |
1:1 | 9.00 | 1.44 | 3.25 | 82' |
1:1 | 8.50 | 1.44 | 3.40 | 82' |
1:1 | 9.00 | 1.44 | 3.25 | 81' |
1:1 | 8.50 | 1.50 | 3.20 | 81' |
1:1 | 8.00 | 1.50 | 3.20 | 80' |
1:1 | 8.50 | 1.50 | 3.10 | 80' |
1:1 | 8.50 | 1.53 | 3.10 | 80' |
1:1 | 8.50 | 1.53 | 3.00 | 79' |
1:1 | 8.50 | 1.57 | 3.00 | 79' |
1:1 | 8.50 | 1.53 | 3.00 | 79' |
1:1 | 8.50 | 1.57 | 3.00 | 78' |
1:1 | 8.00 | 1.57 | 3.00 | 78' |
1:1 | 8.00 | 1.57 | 2.87 | 78' |
1:1 | 8.00 | 1.61 | 2.87 | 77' |
1:1 | 8.50 | 1.61 | 2.87 | 77' |
1:1 | 8.50 | 1.61 | 2.75 | 77' |
1:1 | 8.50 | 1.57 | 2.75 | 77' |
1:1 | 8.50 | 1.61 | 2.75 | 76' |
1:1 | 8.50 | 1.66 | 2.62 | 76' |
1:1 | 8.50 | 1.66 | 2.60 | 75' |
1:1 | 8.00 | 1.72 | 2.60 | 74' |
1:1 | 8.50 | 1.66 | 2.60 | 74' |
1:1 | 8.50 | 1.72 | 2.50 | 73' |
1:1 | 8.00 | 1.72 | 2.50 | 73' |
1:1 | 8.50 | 1.80 | 2.37 | 73' |
1:1 | 8.00 | 1.72 | 2.50 | 72' |
1:1 | 8.00 | 1.80 | 2.50 | 72' |
1:1 | 8.00 | 1.80 | 2.40 | 71' |
1:1 | 8.00 | 1.80 | 2.37 | 71' |
1:1 | 8.00 | 1.80 | 2.40 | 70' |
1:1 | 7.50 | 1.83 | 2.40 | 70' |
1:1 | 7.50 | 1.80 | 2.40 | 70' |
1:1 | 7.50 | 1.83 | 2.40 | 70' |
1:1 | 7.50 | 1.83 | 2.37 | 69' |
1:1 | 8.00 | 1.83 | 2.30 | 69' |
1:1 | 8.00 | 1.90 | 2.30 | 69' |
1:1 | 7.50 | 1.90 | 2.30 | 67' |
1:1 | 7.50 | 1.90 | 2.25 | 67' |
1:1 | 7.50 | 1.95 | 2.20 | 66' |
1:1 | 7.50 | 1.95 | 2.25 | 66' |
1:1 | 7.50 | 1.95 | 2.20 | 66' |
1:1 | 7.50 | 2.00 | 2.20 | 64' |
1:1 | 7.00 | 2.05 | 2.20 | 63' |
1:1 | 7.50 | 2.10 | 2.05 | 61' |
1:1 | 7.00 | 2.10 | 2.10 | 61' |
1:1 | 7.50 | 2.10 | 2.05 | 60' |
1:1 | 7.00 | 2.05 | 2.10 | 60' |
1:1 | 7.00 | 2.05 | 2.20 | 59' |
1:1 | 7.50 | 2.10 | 2.05 | 59' |
1:1 | 7.50 | 2.10 | 2.00 | 59' |
1:1 | 7.50 | 2.10 | 2.05 | 58' |
1:1 | 7.50 | 2.10 | 2.00 | 58' |
1:1 | 7.50 | 2.10 | 2.05 | 58' |
1:1 | 6.00 | 2.05 | 2.30 | 57' |
1:1 | 6.00 | 2.00 | 2.30 | 57' |
1:1 | 7.00 | 2.20 | 2.05 | 56' |
1:1 | 1.83 | 2.87 | 5.50 | 56' |
1:0 | 1.83 | 2.87 | 5.00 | 55' |
1:0 | 1.90 | 2.87 | 4.75 | 53' |
1:0 | 1.90 | 2.87 | 4.50 | 52' |
1:0 | 1.95 | 2.87 | 4.33 | 50' |
1:0 | 1.90 | 2.87 | 4.50 | 50' |
1:0 | 1.95 | 2.87 | 4.33 | 49' |
1:0 | 2.00 | 2.87 | 4.33 | 48' |
1:0 | 1.95 | 2.87 | 4.33 | 47' |
1:0 | 2.00 | 2.87 | 4.33 | 47' |
1:0 | 2.00 | 2.87 | 4.00 | DESC. |
1:0 | 2.00 | 2.87 | 4.00 | DESC. |
1:0 | 2.05 | 2.87 | 4.00 | DESC. |
1:0 | 2.00 | 2.87 | 4.33 | DESC. |
1:0 | 1.95 | 2.87 | 4.33 | DESC. |
1:0 | 1.95 | 2.87 | 4.33 | DESC. |
1:0 | 2.00 | 2.87 | 4.33 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 2.87 | 4.00 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 2.87 | 4.33 | 45+' |
1:0 | 1.95 | 2.87 | 4.33 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 2.87 | 4.33 | 45' |
1:0 | 1.95 | 2.87 | 4.33 | 45' |
1:0 | 2.05 | 2.87 | 4.00 | 45' |
1:0 | 2.10 | 2.87 | 3.75 | 44' |
1:0 | 2.05 | 2.87 | 3.75 | 43' |
1:0 | 2.10 | 2.87 | 3.75 | 43' |
1:0 | 1.83 | 3.00 | 4.75 | 41' |
1:0 | 1.80 | 3.00 | 4.75 | 40' |
1:0 | 1.50 | 3.50 | 7.50 | 39' |
1:0 | 1.50 | 3.50 | 7.50 | 38' |
1:0 | 1.50 | 3.50 | 7.00 | 32' |
1:0 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 32' |
1:0 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 30' |
1:0 | 1.50 | 3.50 | 7.00 | 29' |
1:0 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 28' |
1:0 | 1.50 | 3.50 | 7.00 | 27' |
1:0 | 1.53 | 3.50 | 6.50 | 27' |
1:0 | 1.50 | 3.50 | 6.50 | 27' |
1:0 | 1.53 | 3.60 | 6.50 | 26' |
1:0 | 1.53 | 3.50 | 6.50 | 23' |
1:0 | 1.57 | 3.50 | 6.00 | 22' |
1:0 | 1.53 | 3.60 | 6.00 | 21' |
1:0 | 1.57 | 3.50 | 6.00 | 19' |
1:0 | 1.57 | 3.60 | 6.00 | 18' |
1:0 | 1.53 | 3.60 | 6.00 | 18' |
1:0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | 17' |
0:0 | 2.62 | 2.75 | 2.75 | 16' |
0:0 | 2.62 | 2.75 | 2.87 | 16' |
0:0 | 2.60 | 2.75 | 2.87 | 16' |
0:0 | 2.60 | 2.87 | 2.87 | 16' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.50 | 14' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.60 | 14' |
0:0 | 2.75 | 2.87 | 2.62 | 14' |
0:0 | 2.75 | 2.87 | 2.60 | 13' |
0:0 | 2.75 | 2.87 | 2.62 | 12' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.50 | 11' |
0:0 | 2.75 | 2.87 | 2.50 | 11' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.50 | 10' |
0:0 | 2.87 | 3.00 | 2.50 | 10' |
0:0 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 10' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.50 | 10' |
0:0 | 2.60 | 3.00 | 2.75 | 9' |
0:0 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 8' |
0:0 | 2.60 | 3.00 | 2.75 | 8' |
0:0 | 2.60 | 3.00 | 2.62 | 7' |
0:0 | 2.60 | 3.10 | 2.62 | 6' |
0:0 | 2.62 | 3.10 | 2.60 | 6' |
0:0 | 2.50 | 3.10 | 2.75 | 4' |
0:0 | 2.50 | 3.10 | 2.75 | 4' |
0:0 | 2.25 | 3.10 | 3.10 | 3' |
0:0 | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 3' |
0:0 | 2.20 | 3.10 | 3.25 | 2' |
0:0 | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 2' |
0:0 | 2.10 | 3.20 | 3.25 | 2' |
-:- | 1.95 | 3.10 | 3.50 | 02/25 23:59 |
-:- | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 02/25 23:55 |
-:- | 1.85 | 3.10 | 3.80 | 02/25 23:36 |
-:- | 1.83 | 3.10 | 3.90 | 02/25 21:36 |
-:- | 1.85 | 3.10 | 3.90 | 02/25 07:15 |
-:- | 1.67 | 3.25 | 4.75 | 02/24 21:20 |
Odds | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 95.23% | 02/24 21:20 |
Pre-match Odds | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 94.34% | 02/25 23:59 |
Marcador | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Fecha |
2:1 | 3.30 | 0.00 | 1.32 | |
2:1 | 1.35 | 0.25 | 3.10 | 90' |
1:1 | 3.10 | 0.00 | 1.35 | 89' |
1:1 | 3.10 | 0.00 | 1.35 | 87' |
1:1 | 1.37 | 0.25 | 3.00 | 86' |
1:1 | 1.40 | 0.25 | 2.85 | 86' |
1:1 | 3.00 | 0.00 | 1.37 | 85' |
1:1 | 1.42 | 0.25 | 2.75 | 85' |
1:1 | 1.45 | 0.25 | 2.67 | 85' |
1:1 | 1.42 | 0.25 | 2.75 | 84' |
1:1 | 1.45 | 0.25 | 2.67 | 84' |
1:1 | 1.47 | 0.25 | 2.60 | 83' |
1:1 | 1.50 | 0.25 | 2.50 | 83' |
1:1 | 1.55 | 0.25 | 2.37 | 82' |
1:1 | 1.57 | 0.25 | 2.35 | 82' |
1:1 | 1.55 | 0.25 | 2.37 | 82' |
1:1 | 1.57 | 0.25 | 2.35 | 81' |
1:1 | 1.60 | 0.25 | 2.30 | 80' |
1:1 | 1.62 | 0.25 | 2.25 | 80' |
1:1 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 79' |
1:1 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 79' |
1:1 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 79' |
1:1 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 78' |
1:1 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 77' |
1:1 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 77' |
1:1 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 76' |
1:1 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 75' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 75' |
1:1 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 75' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 74' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 73' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.92 | 73' |
1:1 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 73' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 72' |
1:1 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 71' |
1:1 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 71' |
1:1 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 71' |
1:1 | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 70' |
1:1 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 70' |
1:1 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 69' |
1:1 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 69' |
1:1 | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 67' |
1:1 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 66' |
1:1 | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 66' |
1:1 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 63' |
1:1 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 61' |
1:1 | 1.67 | 0.50 | 2.15 | 61' |
1:1 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 60' |
1:1 | 2.10 | 0.25 | 1.70 | 60' |
1:1 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 59' |
1:1 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 59' |
1:1 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 58' |
1:1 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 57' |
1:1 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 57' |
1:1 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 56' |
1:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 55' |
1:0 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 53' |
1:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 52' |
1:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 50' |
1:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 50' |
1:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 49' |
1:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 48' |
1:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 47' |
1:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | DESC. |
1:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | DESC. |
1:0 | 2.05 | 0.50 | 1.75 | DESC. |
1:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | DESC. |
1:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | DESC. |
1:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | DESC. |
1:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 45+' |
1:0 | 2.05 | 0.50 | 1.75 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 45' |
1:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 45' |
1:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 44' |
1:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 43' |
1:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 43' |
1:0 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 43' |
1:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 41' |
1:0 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 40' |
1:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 39' |
1:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 38' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 35' |
1:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 35' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 34' |
1:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 34' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 32' |
1:0 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 32' |
1:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 30' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 29' |
1:0 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 28' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 26' |
1:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 23' |
1:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 22' |
1:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 21' |
1:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 20' |
1:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 20' |
1:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 19' |
1:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 18' |
1:0 | 2.07 | 0.00 | 1.72 | 18' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 17' |
0:0 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 16' |
0:0 | 1.82 | 0.00 | 1.97 | 16' |
0:0 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 16' |
0:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 15' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 14' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 14' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 12' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 11' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 11' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 10' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 10' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 10' |
0:0 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 9' |
0:0 | 1.82 | 0.00 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 8' |
0:0 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 6' |
0:0 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 6' |
0:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 6' |
0:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 6' |
0:0 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 5' |
0:0 | 1.82 | 0.00 | 1.97 | 5' |
0:0 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 4' |
0:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 4' |
0:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 4' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 3' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 3' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 2' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 0' |
-:- | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 02/25 23:59 |
-:- | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 02/25 23:55 |
-:- | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 02/25 21:36 |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 02/25 21:31 |
-:- | 1.93 | -0.50 | 1.88 | 02/25 07:15 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 02/24 21:20 |
Odds | Más De | Más/Meno | Menos De | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 95.00% | 02/24 21:20 |
Pre-match Odds | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 94.60% | 02/25 23:59 |
Marcador | Más De | Goles | Menos De | Fecha |
2:1 | 6.25 | 3.50 | 1.12 | |
2:1 | 5.90 | 3.50 | 1.13 | 90+' |
2:1 | 5.25 | 3.50 | 1.16 | 90+' |
2:1 | 3.70 | 3.50 | 1.26 | 90' |
2:1 | 3.55 | 3.50 | 1.27 | 90' |
2:1 | 4.40 | 2.50 | 1.20 | 89' |
1:1 | 4.25 | 2.50 | 1.21 | 89' |
1:1 | 3.90 | 2.50 | 1.24 | 89' |
1:1 | 3.80 | 2.50 | 1.25 | 88' |
1:1 | 3.55 | 2.50 | 1.27 | 87' |
1:1 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 87' |
1:1 | 3.30 | 2.50 | 1.32 | 86' |
1:1 | 3.10 | 2.50 | 1.35 | 86' |
1:1 | 3.30 | 2.50 | 1.32 | 86' |
1:1 | 3.10 | 2.50 | 1.35 | 85' |
1:1 | 3.00 | 2.50 | 1.37 | 84' |
1:1 | 2.85 | 2.50 | 1.40 | 84' |
1:1 | 2.75 | 2.50 | 1.42 | 83' |
1:1 | 2.67 | 2.50 | 1.45 | 83' |
1:1 | 2.60 | 2.50 | 1.47 | 82' |
1:1 | 2.67 | 2.50 | 1.45 | 82' |
1:1 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 81' |
1:1 | 2.37 | 2.50 | 1.55 | 81' |
1:1 | 2.35 | 2.50 | 1.57 | 80' |
1:1 | 2.30 | 2.50 | 1.60 | 79' |
1:1 | 2.25 | 2.50 | 1.62 | 79' |
1:1 | 2.20 | 2.50 | 1.65 | 79' |
1:1 | 2.25 | 2.50 | 1.62 | 78' |
1:1 | 2.20 | 2.50 | 1.65 | 78' |
1:1 | 2.15 | 2.50 | 1.67 | 78' |
1:1 | 2.10 | 2.50 | 1.70 | 77' |
1:1 | 2.15 | 2.50 | 1.67 | 77' |
1:1 | 2.07 | 2.50 | 1.72 | 76' |
1:1 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 76' |
1:1 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 76' |
1:1 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 75' |
1:1 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 75' |
1:1 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 75' |
1:1 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 75' |
1:1 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 74' |
1:1 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 74' |
1:1 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 74' |
1:1 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 73' |
1:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 73' |
1:1 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 72' |
1:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 72' |
1:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 72' |
1:1 | 1.75 | 2.50 | 2.05 | 71' |
1:1 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 71' |
1:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 71' |
1:1 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 70' |
1:1 | 1.72 | 2.50 | 2.07 | 70' |
1:1 | 2.10 | 2.75 | 1.70 | 70' |
1:1 | 2.07 | 2.75 | 1.72 | 69' |
1:1 | 2.05 | 2.75 | 1.75 | 69' |
1:1 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 69' |
1:1 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 69' |
1:1 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 68' |
1:1 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 68' |
1:1 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 67' |
1:1 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 67' |
1:1 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 67' |
1:1 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 66' |
1:1 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 66' |
1:1 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 66' |
1:1 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 65' |
1:1 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 64' |
1:1 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 63' |
1:1 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 63' |
1:1 | 1.70 | 2.75 | 2.10 | 62' |
1:1 | 1.67 | 2.75 | 2.15 | 62' |
1:1 | 1.67 | 2.75 | 2.15 | 61' |
1:1 | 1.70 | 2.75 | 2.10 | 61' |
1:1 | 1.72 | 2.75 | 2.07 | 61' |
1:1 | 2.20 | 3.00 | 1.65 | 60' |
1:1 | 1.70 | 2.75 | 2.10 | 60' |
1:1 | 2.20 | 3.00 | 1.65 | 59' |
1:1 | 2.15 | 3.00 | 1.67 | 59' |
1:1 | 2.10 | 3.00 | 1.70 | 58' |
1:1 | 2.07 | 3.00 | 1.72 | 58' |
1:1 | 2.10 | 3.00 | 1.70 | 58' |
1:1 | 2.20 | 3.00 | 1.65 | 57' |
1:1 | 2.15 | 3.00 | 1.67 | 57' |
1:1 | 2.25 | 3.00 | 1.62 | 57' |
1:1 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 56' |
1:1 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 56' |
1:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 56' |
1:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 55' |
1:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 54' |
1:0 | 1.72 | 2.00 | 2.07 | 53' |
1:0 | 2.15 | 2.25 | 1.67 | 53' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.70 | 53' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.70 | 53' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 52' |
1:0 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 52' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 51' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 50' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 49' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 49' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 48' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 48' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 47' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 47' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 47' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 47' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 46' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | DESC. |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | DESC. |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | DESC. |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | DESC. |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | DESC. |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | DESC. |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | DESC. |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | DESC. |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | DESC. |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 45+' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 45+' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 45+' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 45+' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 45' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 44' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 43' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 43' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 43' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 43' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 43' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 42' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 41' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 41' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 40' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 40' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 39' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 38' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 38' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 38' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 37' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 37' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 36' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 35' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 34' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 34' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 33' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 32' |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 32' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 31' |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 31' |
1:0 | 1.72 | 2.25 | 2.07 | 30' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 29' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 28' |
1:0 | 2.07 | 2.50 | 1.72 | 28' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 27' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 27' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 26' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 25' |
