FootballAnt calcula de manera integral las mejores probabilidades del mercado al calcular los datos de múltiples compañías. Las probabilidades más altas, más bajas y promedio se calculan en base a los datos de la compañía bet3*5 para el mismo hándicap.
1X2 | Victorias | Empate | Derrotas |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.00WewBet | 3.75Bet365 | 4.00william Hill |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.69HKJC Football | 3.25Sbobet | 3.10188BET |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.87 | 3.54 | 3.58 |
Hándicap | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 2.00WewBet | -0.50 | 2.00Macao |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.70Macao | -0.50 | 1.82WewBet |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.91 | -0.50 | 1.89 |
Más De/Menos De | Más De | Más/Meno | Menos De |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.98188BET | 2.75 | 1.96Pinnacle |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.76HKJC Football | 2.75 | 1.75Macao |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.90 | 2.75 | 1.88 |
Columbus Crew vs Los Angeles FC
Odds | Victorias | Empate | Derrotas | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.80 | 3.75 | 3.75 | 91.84% | 03/10 23:17 |
Pre-match Odds | 1.90 | 3.75 | 3.75 | 94.37% | 03/12 08:23 |
Marcador | Victorias | Empate | Derrotas | Fecha |
2:0 | 1.01 | 51.00 | 451.00 | |
2:0 | 1.01 | 51.00 | 401.00 | 89' |
2:0 | 1.01 | 51.00 | 401.00 | 88' |
2:0 | 1.01 | 51.00 | 351.00 | 88' |
2:0 | 1.01 | 51.00 | 351.00 | 87' |
2:0 | 1.01 | 41.00 | 351.00 | 87' |
2:0 | 1.01 | 41.00 | 301.00 | 86' |
2:0 | 1.01 | 41.00 | 351.00 | 86' |
2:0 | 1.01 | 41.00 | 301.00 | 84' |
2:0 | 1.01 | 41.00 | 251.00 | 84' |
2:0 | 1.01 | 41.00 | 201.00 | 83' |
2:0 | 1.01 | 29.00 | 101.00 | 82' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 101.00 | 82' |
2:0 | 1.01 | 29.00 | 101.00 | 82' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 101.00 | 81' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 81.00 | 81' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 101.00 | 80' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 81.00 | 78' |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | 76' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 76' |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | 75' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 67.00 | 73' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 73' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 67.00 | 73' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 67.00 | 72' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 72' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 69' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 51.00 | 66' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 63' |
2:0 | 1.03 | 17.00 | 51.00 | 63' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 63' |
2:0 | 1.03 | 17.00 | 51.00 | 63' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 62' |
2:0 | 1.03 | 17.00 | 51.00 | 62' |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 62' |
2:0 | 1.03 | 17.00 | 51.00 | 59' |
2:0 | 1.03 | 15.00 | 41.00 | 51' |
2:0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 | 48' |
2:0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 | 47' |
2:0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 46' |
2:0 | 1.04 | 13.00 | 34.00 | 45+' |
2:0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 | 45+' |
2:0 | 1.04 | 13.00 | 34.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 13.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 45+' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 12.00 | 44' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 44' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 11.00 | 42' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 12.00 | 42' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 11.00 | 41' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 12.00 | 41' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 11.00 | 38' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 10.00 | 37' |
1:0 | 1.30 | 4.75 | 9.50 | 36' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 10.00 | 35' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 9.50 | 35' |
1:0 | 1.30 | 4.75 | 9.50 | 34' |
1:0 | 1.30 | 4.75 | 9.50 | 33' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 10.00 | 33' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 11.00 | 33' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 10.00 | 31' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 10.00 | 27' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 9.50 | 27' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 10.00 | 27' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 9.50 | 26' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 10.00 | 25' |
1:0 | 1.28 | 5.50 | 10.00 | 23' |
1:0 | 1.28 | 5.00 | 9.50 | 22' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 19' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 8.50 | 19' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 18' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 8.50 | 18' |
1:0 | 1.30 | 5.00 | 8.50 | 18' |
1:0 | 1.33 | 5.00 | 8.50 | 17' |
1:0 | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 16' |
1:0 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 15' |
0:0 | 1.90 | 3.60 | 3.60 | 14' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 13' |
0:0 | 1.90 | 3.60 | 3.60 | 12' |
0:0 | 1.90 | 3.75 | 3.60 | 12' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 12' |
0:0 | 1.95 | 3.75 | 3.50 | 11' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 11' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 10' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 9' |
0:0 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 8' |
0:0 | 1.95 | 3.75 | 3.60 | 8' |
-:- | 1.90 | 3.75 | 3.75 | 03/12 08:23 |
-:- | 1.85 | 3.75 | 3.90 | 03/12 08:19 |
-:- | 1.90 | 3.70 | 3.75 | 03/12 08:17 |
-:- | 1.85 | 3.80 | 3.90 | 03/12 08:14 |
-:- | 1.80 | 3.80 | 4.20 | 03/12 08:08 |
-:- | 1.75 | 3.90 | 4.20 | 03/12 00:48 |
-:- | 1.75 | 4.00 | 4.33 | 03/11 22:31 |
-:- | 1.75 | 3.90 | 4.20 | 03/11 18:41 |
-:- | 1.83 | 3.80 | 4.00 | 03/11 12:28 |
-:- | 1.80 | 3.80 | 3.60 | 03/11 00:50 |
-:- | 1.80 | 3.75 | 3.75 | 03/10 23:17 |
Odds | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 94.74% | 03/10 23:47 |
Pre-match Odds | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 96.00% | 03/12 08:25 |
Marcador | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Fecha |
2:0 | 3.50 | -0.25 | 1.30 | |
2:0 | 1.45 | 0.00 | 2.80 | 90+' |
2:0 | 1.47 | 0.00 | 2.70 | 90+' |
2:0 | 1.65 | 0.00 | 2.30 | 90+' |
2:0 | 1.47 | 0.00 | 2.70 | 90' |
2:0 | 1.50 | 0.00 | 2.65 | 90' |
2:0 | 1.45 | 0.00 | 2.80 | 90' |
2:0 | 1.52 | 0.00 | 2.55 | 88' |
2:0 | 1.50 | 0.00 | 2.65 | 88' |
2:0 | 1.52 | 0.00 | 2.55 | 87' |
2:0 | 1.50 | 0.00 | 2.65 | 84' |
2:0 | 1.52 | 0.00 | 2.55 | 82' |
2:0 | 2.55 | -0.25 | 1.52 | 81' |
2:0 | 2.50 | -0.25 | 1.55 | 80' |
2:0 | 2.45 | -0.25 | 1.57 | 79' |
2:0 | 2.40 | -0.25 | 1.60 | 79' |
2:0 | 2.35 | -0.25 | 1.62 | 78' |
2:0 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 77' |
2:0 | 1.52 | 0.00 | 2.55 | 77' |
2:0 | 2.35 | -0.25 | 1.62 | 76' |
2:0 | 2.40 | -0.25 | 1.60 | 76' |
2:0 | 2.35 | -0.25 | 1.62 | 75' |
2:0 | 2.25 | -0.25 | 1.67 | 73' |
2:0 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 71' |
2:0 | 2.25 | -0.25 | 1.67 | 71' |
2:0 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 70' |
2:0 | 2.25 | -0.25 | 1.67 | 68' |
2:0 | 2.20 | -0.25 | 1.70 | 65' |
2:0 | 2.15 | -0.25 | 1.72 | 63' |
2:0 | 2.12 | -0.25 | 1.75 | 63' |
2:0 | 2.15 | -0.25 | 1.72 | 63' |
2:0 | 2.12 | -0.25 | 1.75 | 62' |
2:0 | 2.10 | -0.25 | 1.77 | 58' |
2:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 57' |
2:0 | 2.10 | -0.25 | 1.77 | 57' |
2:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 57' |
2:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 56' |
2:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 56' |
2:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 54' |
2:0 | 2.00 | -0.25 | 1.85 | 53' |
2:0 | 1.97 | -0.25 | 1.87 | 52' |
2:0 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 49' |
2:0 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 49' |
2:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 48' |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 46' |
2:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | DESC. |
2:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | DESC. |
2:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | DESC. |
2:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | DESC. |
2:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 45+' |
2:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 45+' |
2:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 45+' |
2:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 45+' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 45+' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 44' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 44' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 42' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 42' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 41' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 38' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 38' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 38' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 37' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 36' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 34' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 34' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 33' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 33' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 32' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 31' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 30' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 30' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 27' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 27' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 26' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 25' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 23' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 23' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 22' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 17' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 16' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 15' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 15' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 14' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 13' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 12' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 11' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 11' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 11' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 10' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 8' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 7' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 0' |
-:- | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 03/12 08:25 |
-:- | 1.90 | -0.50 | 1.95 | 03/12 08:24 |
-:- | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 03/12 08:23 |
-:- | 1.90 | -0.50 | 1.95 | 03/12 08:21 |
-:- | 1.87 | -0.50 | 1.97 | 03/12 08:19 |
-:- | 1.90 | -0.50 | 1.95 | 03/12 08:18 |
-:- | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 03/12 08:17 |
-:- | 1.87 | -0.50 | 1.97 | 03/12 08:14 |
-:- | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 03/12 08:14 |
-:- | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 03/12 08:08 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.83 | 03/12 00:48 |
-:- | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 03/11 23:21 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.83 | 03/11 22:37 |
-:- | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 03/11 22:31 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 03/11 21:59 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.83 | 03/11 18:41 |
-:- | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 03/11 14:39 |
-:- | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 03/11 14:11 |
-:- | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 03/11 09:13 |
-:- | 1.83 | -0.50 | 1.98 | 03/11 00:50 |
-:- | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 03/10 23:47 |
Odds | Más De | Más/Meno | Menos De | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.83 | 2.75 | 1.98 | 95.10% | 03/10 23:47 |
Pre-match Odds | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 96.00% | 03/12 08:26 |
Marcador | Más De | Goles | Menos De | Fecha |
2:0 | 4.65 | 2.50 | 1.19 | |
2:0 | 7.25 | 2.50 | 1.10 | 90+' |
2:0 | 6.60 | 2.50 | 1.11 | 90+' |
2:0 | 6.40 | 2.50 | 1.12 | 90+' |
2:0 | 6.10 | 2.50 | 1.13 | 90+' |
2:0 | 5.90 | 2.50 | 1.14 | 90+' |
2:0 | 5.60 | 2.50 | 1.15 | 90+' |
2:0 | 4.80 | 2.50 | 1.18 | 90+' |
2:0 | 4.65 | 2.50 | 1.19 | 90+' |
2:0 | 4.50 | 2.50 | 1.20 | 90+' |
2:0 | 4.80 | 2.50 | 1.18 | 90+' |
2:0 | 4.65 | 2.50 | 1.19 | 90+' |
2:0 | 4.50 | 2.50 | 1.20 | 90' |
2:0 | 3.65 | 2.50 | 1.27 | 90' |
2:0 | 3.50 | 2.50 | 1.30 | 90' |
2:0 | 3.35 | 2.50 | 1.32 | 90' |
2:0 | 3.50 | 2.50 | 1.30 | 89' |
2:0 | 3.35 | 2.50 | 1.32 | 89' |
2:0 | 3.50 | 2.50 | 1.30 | 88' |
2:0 | 3.35 | 2.50 | 1.32 | 88' |
2:0 | 3.25 | 2.50 | 1.35 | 88' |
2:0 | 3.10 | 2.50 | 1.37 | 87' |
2:0 | 3.25 | 2.50 | 1.35 | 87' |
2:0 | 3.10 | 2.50 | 1.37 | 87' |
2:0 | 3.00 | 2.50 | 1.40 | 87' |
2:0 | 2.90 | 2.50 | 1.42 | 86' |
2:0 | 2.80 | 2.50 | 1.45 | 86' |
2:0 | 2.70 | 2.50 | 1.47 | 85' |
2:0 | 2.55 | 2.50 | 1.52 | 85' |
2:0 | 2.65 | 2.50 | 1.50 | 85' |
2:0 | 2.55 | 2.50 | 1.52 | 84' |
2:0 | 2.50 | 2.50 | 1.55 | 84' |
2:0 | 2.45 | 2.50 | 1.57 | 83' |
2:0 | 2.35 | 2.50 | 1.62 | 83' |
2:0 | 2.30 | 2.50 | 1.65 | 82' |
2:0 | 2.25 | 2.50 | 1.67 | 82' |
2:0 | 2.20 | 2.50 | 1.70 | 81' |
2:0 | 2.15 | 2.50 | 1.72 | 81' |
2:0 | 2.10 | 2.50 | 1.77 | 81' |
2:0 | 2.05 | 2.50 | 1.80 | 80' |
2:0 | 2.00 | 2.50 | 1.85 | 79' |
2:0 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | 79' |
2:0 | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 79' |
2:0 | 1.92 | 2.50 | 1.92 | 79' |
2:0 | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 79' |
2:0 | 1.92 | 2.50 | 1.92 | 78' |
2:0 | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 78' |
2:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 78' |
2:0 | 1.82 | 2.50 | 2.02 | 77' |
2:0 | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 77' |
2:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 77' |
2:0 | 1.82 | 2.50 | 2.02 | 76' |
2:0 | 1.80 | 2.50 | 2.05 | 76' |
2:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 75' |
2:0 | 1.75 | 2.50 | 2.12 | 75' |
2:0 | 2.12 | 2.75 | 1.75 | 75' |
2:0 | 2.10 | 2.75 | 1.77 | 74' |
2:0 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 74' |
2:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 73' |
2:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 73' |
2:0 | 2.10 | 2.75 | 1.77 | 73' |
2:0 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 72' |
2:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 72' |
2:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 72' |
2:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 72' |
2:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 70' |
2:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 70' |
2:0 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 70' |
2:0 | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 69' |
2:0 | 1.90 | 2.75 | 1.95 | 69' |
2:0 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 68' |
2:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 68' |
2:0 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 67' |
2:0 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 67' |
2:0 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 66' |
2:0 | 1.77 | 2.75 | 2.10 | 66' |
2:0 | 1.75 | 2.75 | 2.12 | 65' |
2:0 | 1.72 | 2.75 | 2.15 | 65' |
2:0 | 1.75 | 2.75 | 2.12 | 65' |
2:0 | 1.72 | 2.75 | 2.15 | 64' |
2:0 | 1.70 | 2.75 | 2.20 | 64' |
2:0 | 2.20 | 3.00 | 1.70 | 64' |
2:0 | 2.15 | 3.00 | 1.72 | 63' |
2:0 | 2.12 | 3.00 | 1.75 | 63' |
2:0 | 2.10 | 3.00 | 1.77 | 62' |
2:0 | 2.05 | 3.00 | 1.80 | 62' |
2:0 | 2.02 | 3.00 | 1.82 | 62' |
2:0 | 2.00 | 3.00 | 1.85 | 61' |
2:0 | 1.97 | 3.00 | 1.87 | 61' |
2:0 | 1.92 | 3.00 | 1.92 | 60' |
2:0 | 1.90 | 3.00 | 1.95 | 60' |
2:0 | 1.87 | 3.00 | 1.97 | 59' |
2:0 | 1.85 | 3.00 | 2.00 | 59' |
2:0 | 1.82 | 3.00 | 2.02 | 59' |
2:0 | 1.80 | 3.00 | 2.05 | 58' |
2:0 | 1.77 | 3.00 | 2.10 | 57' |
2:0 | 1.75 | 3.00 | 2.12 | 57' |
2:0 | 1.77 | 3.00 | 2.10 | 57' |
2:0 | 1.75 | 3.00 | 2.12 | 56' |
2:0 | 2.20 | 3.25 | 1.70 | 56' |
2:0 | 2.15 | 3.25 | 1.72 | 55' |
2:0 | 2.12 | 3.25 | 1.75 | 55' |
2:0 | 2.10 | 3.25 | 1.77 | 53' |
2:0 | 2.05 | 3.25 | 1.80 | 53' |
2:0 | 2.02 | 3.25 | 1.82 | 53' |
2:0 | 2.00 | 3.25 | 1.85 | 52' |
2:0 | 1.97 | 3.25 | 1.87 | 52' |
2:0 | 1.95 | 3.25 | 1.90 | 51' |
2:0 | 1.92 | 3.25 | 1.92 | 51' |
2:0 | 1.90 | 3.25 | 1.95 | 50' |
2:0 | 1.87 | 3.25 | 1.97 | 50' |
2:0 | 1.85 | 3.25 | 2.00 | 49' |
2:0 | 1.82 | 3.25 | 2.02 | 49' |
2:0 | 1.80 | 3.25 | 2.05 | 48' |
2:0 | 2.12 | 3.50 | 1.75 | 48' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 47' |
2:0 | 2.10 | 3.50 | 1.77 | 47' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 47' |
2:0 | 2.10 | 3.50 | 1.77 | 47' |
2:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 46' |
2:0 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 46' |
2:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 46' |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | DESC. |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 45+' |
2:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | 45+' |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.90 | 45+' |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.90 | 45+' |
2:0 | 1.95 | 3.50 | 1.90 | 45+' |
2:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 45+' |
2:0 | 1.85 | 3.50 | 2.00 | 45+' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 45+' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 45+' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 2.02 | 45+' |
1:0 | 1.80 | 2.50 | 2.05 | 45+' |
1:0 | 2.10 | 2.75 | 1.77 | 45+' |
1:0 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 45+' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 45' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 44' |
1:0 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 43' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 42' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.95 | 41' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 40' |
1:0 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 40' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 39' |
1:0 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 39' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 39' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 39' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 38' |
1:0 | 1.77 | 2.75 | 2.10 | 38' |
1:0 | 1.77 | 2.75 | 2.10 | 38' |
1:0 | 2.00 | 3.00 | 1.85 | 37' |
1:0 | 1.97 | 3.00 | 1.87 | 37' |
1:0 | 2.10 | 3.00 | 1.77 | 37' |
1:0 | 2.05 | 3.00 | 1.80 | 37' |
1:0 | 2.10 | 3.00 | 1.77 | 36' |
1:0 | 2.05 | 3.00 | 1.80 | 35' |
1:0 | 2.00 | 3.00 | 1.85 | 35' |
1:0 | 1.97 | 3.00 | 1.87 | 34' |
1:0 | 1.97 | 3.00 | 1.87 | 34' |
1:0 | 1.95 | 3.00 | 1.90 | 33' |
1:0 | 1.92 | 3.00 | 1.92 | 32' |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 1.95 | 32' |
1:0 | 1.87 | 3.00 | 1.97 | 32' |
1:0 | 1.82 | 3.00 | 2.02 | 31' |
1:0 | 1.82 | 3.00 | 2.02 | 30' |
1:0 | 1.80 | 3.00 | 2.05 | 29' |
1:0 | 1.77 | 3.00 | 2.10 | 29' |
1:0 | 2.05 | 3.25 | 1.80 | 29' |
1:0 | 2.10 | 3.25 | 1.77 | 29' |
1:0 | 2.05 | 3.25 | 1.80 | 28' |
1:0 | 2.02 | 3.25 | 1.82 | 27' |
1:0 | 2.00 | 3.25 | 1.85 | 27' |
1:0 | 2.02 | 3.25 | 1.82 | 27' |
1:0 | 2.00 | 3.25 | 1.85 | 27' |
1:0 | 1.97 | 3.25 | 1.87 | 26' |
1:0 | 2.00 | 3.25 | 1.85 | 26' |
1:0 | 1.97 | 3.25 | 1.87 | 26' |
1:0 | 1.97 | 3.25 | 1.87 | 25' |
1:0 | 1.95 | 3.25 | 1.90 | 24' |
1:0 | 1.92 | 3.25 | 1.92 | 24' |
1:0 | 1.90 | 3.25 | 1.95 | 23' |
1:0 | 1.87 | 3.25 | 1.97 | 23' |
1:0 | 1.85 | 3.25 | 2.00 | 22' |
1:0 | 1.82 | 3.25 | 2.02 | 22' |
1:0 | 1.80 | 3.25 | 2.05 | 21' |
1:0 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 21' |
1:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 20' |
1:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 20' |
1:0 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 20' |
1:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 20' |
1:0 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 19' |
1:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | 18' |
1:0 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | 18' |
1:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 17' |
1:0 | 1.95 | 3.50 | 1.90 | 17' |
1:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 17' |
1:0 | 1.87 | 3.50 | 1.97 | 17' |
1:0 | 1.92 | 3.50 | 1.92 | 16' |
1:0 | 1.90 | 3.50 | 1.95 | 15' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 14' |
0:0 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 14' |
0:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 13' |
0:0 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 13' |
0:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 12' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 12' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 11' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 10' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 10' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 10' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 9' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 9' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 8' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 7' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 7' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 6' |
-:- | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 03/12 08:26 |
-:- | 1.90 | 2.75 | 1.95 | 03/12 08:25 |
-:- | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 03/12 08:25 |
-:- | 1.90 | 2.75 | 1.95 | 03/12 08:24 |
-:- | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 03/12 08:23 |
-:- | 1.90 | 2.75 | 1.95 | 03/12 08:22 |
-:- | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 03/12 08:14 |
-:- | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 03/12 08:14 |
-:- | 1.88 | 2.75 | 1.93 | 03/12 08:08 |
-:- | 1.83 | 2.75 | 1.98 | 03/12 07:04 |
-:- | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 03/12 00:50 |
-:- | 1.83 | 2.75 | 1.98 | 03/12 00:48 |
-:- | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 03/12 00:19 |
-:- | 2.03 | 3.00 | 1.78 | 03/12 00:14 |
-:- | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 03/11 22:59 |
