FootballAnt calcula de manera integral las mejores probabilidades del mercado al calcular los datos de múltiples compañías. Las probabilidades más altas, más bajas y promedio se calculan en base a los datos de la compañía bet3*5 para el mismo hándicap.
1X2 | Victorias | Empate | Derrotas |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.3218Bet | 6.50LADBROKES | 8.00LADBROKES |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | -M88 | -M88 | -M88 |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 0.91 | 4.24 | 4.97 |
Hándicap | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.82Bet365 | -1.75 | 1.97Bet365 |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.8018Bet | -1.75 | 1.9518Bet |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.81 | -1.75 | 1.96 |
Más De/Menos De | Más De | Más/Meno | Menos De |
---|---|---|---|
Cuotas más altas (Pre-match Odds) | 1.9812bet | 4.25 | 1.90YSB |
Cuotas más bajas (Pre-match Odds) | 1.9018Bet | 4.25 | 1.79Pinnacle |
Cuotas promedio (Pre-match Odds) | 1.93 | 4.25 | 1.85 |
HauPa vs Villan Pojat
Odds | Victorias | Empate | Derrotas | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.55 | 4.50 | 4.00 | 89.49% | 05/02 18:55 |
Pre-match Odds | 1.30 | 5.50 | 6.50 | 90.51% | 05/03 00:26 |
Marcador | Victorias | Empate | Derrotas | Fecha |
4:0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | |
4:0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 47' |
4:0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | DESC. |
4:0 | 1.00 | 41.00 | 51.00 | DESC. |
4:0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 45+' |
4:0 | 1.04 | 13.00 | 21.00 | 45+' |
2:0 | 1.04 | 13.00 | 21.00 | 35' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 21.00 | 34' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 23.00 | 34' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 21.00 | 32' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 23.00 | 32' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 21.00 | 31' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 23.00 | 31' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 21.00 | 29' |
2:0 | 1.03 | 15.00 | 23.00 | 28' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 23.00 | 28' |
2:0 | 1.03 | 15.00 | 23.00 | 28' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 23.00 | 27' |
2:0 | 1.03 | 15.00 | 23.00 | 26' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 23.00 | 26' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 21.00 | 26' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 23.00 | 25' |
2:0 | 1.03 | 15.00 | 23.00 | 24' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 21.00 | 23' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 23.00 | 23' |
2:0 | 1.03 | 13.00 | 21.00 | 22' |
2:0 | 1.03 | 15.00 | 23.00 | 22' |
1:0 | 1.11 | 8.00 | 12.00 | 22' |
1:0 | 1.11 | 8.00 | 11.00 | 21' |
1:0 | 1.11 | 8.00 | 12.00 | 20' |
1:0 | 1.11 | 8.00 | 11.00 | 20' |
1:0 | 1.11 | 8.00 | 12.00 | 20' |
1:0 | 1.11 | 8.00 | 11.00 | 18' |
1:0 | 1.11 | 8.50 | 13.00 | 18' |
1:0 | 1.10 | 8.50 | 12.00 | 17' |
1:0 | 1.10 | 8.50 | 12.00 | 16' |
1:0 | 1.11 | 8.50 | 12.00 | 16' |
1:0 | 1.11 | 8.50 | 13.00 | 16' |
1:0 | 1.11 | 8.50 | 12.00 | 15' |
1:0 | 1.11 | 8.00 | 11.00 | 15' |
1:0 | 1.11 | 8.50 | 12.00 | 15' |
1:0 | 1.11 | 8.00 | 11.00 | 14' |
1:0 | 1.11 | 8.50 | 12.00 | 14' |
1:0 | 1.11 | 8.00 | 11.00 | 13' |
1:0 | 1.11 | 8.50 | 12.00 | 13' |
1:0 | 1.10 | 8.50 | 12.00 | 13' |
1:0 | 1.10 | 8.50 | 12.00 | 12' |
1:0 | 1.10 | 9.00 | 13.00 | 12' |
1:0 | 1.10 | 8.50 | 12.00 | 12' |
1:0 | 1.10 | 9.00 | 13.00 | 12' |
1:0 | 1.10 | 8.50 | 12.00 | 11' |
1:0 | 1.10 | 9.00 | 15.00 | 11' |
1:0 | 1.10 | 8.50 | 12.00 | 11' |
1:0 | 1.10 | 9.00 | 15.00 | 10' |
1:0 | 1.10 | 8.50 | 12.00 | 10' |
1:0 | 1.10 | 9.00 | 13.00 | 10' |
1:0 | 1.10 | 8.50 | 12.00 | 9' |
1:0 | 1.10 | 9.50 | 15.00 | 9' |
1:0 | 1.09 | 9.50 | 13.00 | 8' |
0:0 | 1.28 | 6.00 | 7.50 | 8' |
0:0 | 1.25 | 6.00 | 7.50 | 8' |
0:0 | 1.25 | 6.00 | 7.50 | 6' |
0:0 | 1.25 | 6.00 | 8.00 | 6' |
0:0 | 1.25 | 6.00 | 7.50 | 4' |
0:0 | 1.25 | 6.50 | 7.50 | 4' |
0:0 | 1.25 | 6.00 | 7.50 | 3' |
0:0 | 1.25 | 6.50 | 7.50 | 3' |
0:0 | 1.30 | 6.00 | 7.00 | 3' |
-:- | 1.30 | 5.50 | 6.50 | 05/03 00:26 |
-:- | 1.25 | 6.00 | 7.50 | 05/03 00:25 |
-:- | 1.20 | 6.50 | 9.00 | 05/03 00:10 |
-:- | 1.22 | 6.50 | 8.50 | 05/03 00:01 |
-:- | 1.29 | 5.75 | 7.00 | 05/02 23:35 |
-:- | 1.40 | 4.75 | 5.50 | 05/02 20:49 |
-:- | 1.50 | 4.75 | 4.50 | 05/02 19:01 |
-:- | 1.55 | 4.50 | 4.00 | 05/02 18:55 |
Odds | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 1.88 | -0.75 | 1.93 | 95.23% | 05/02 16:13 |
Pre-match Odds | 1.82 | -1.75 | 1.97 | 94.60% | 05/03 00:26 |
Marcador | Victoria en casa | Hándicap | Visitante Win | Fecha |
6:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | |
6:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 89' |
6:0 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 89' |
6:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 88' |
6:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 88' |
6:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 88' |
6:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 87' |
6:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 87' |
6:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 86' |
6:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 86' |
6:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 86' |
6:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 86' |
6:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 85' |
6:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 85' |
6:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 85' |
6:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 84' |
6:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 83' |
6:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 83' |
6:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 82' |
6:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 81' |
6:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 81' |
6:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 80' |
6:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 80' |
6:0 | 2.15 | -0.50 | 1.67 | 79' |
6:0 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 78' |
6:0 | 2.15 | -0.50 | 1.67 | 78' |
6:0 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 77' |
6:0 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 77' |
6:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 76' |
6:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 76' |
6:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 75' |
6:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 75' |
6:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 75' |
6:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 74' |
6:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 74' |
6:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 73' |
6:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 73' |
6:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 72' |
6:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 71' |
6:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 71' |
6:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 70' |
6:0 | 2.07 | -0.75 | 1.72 | 70' |
6:0 | 2.05 | -0.75 | 1.75 | 70' |
6:0 | 2.07 | -0.75 | 1.72 | 70' |
6:0 | 2.05 | -0.75 | 1.75 | 69' |
6:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 67' |
6:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 67' |
6:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 67' |
6:0 | 1.75 | -0.50 | 2.05 | 67' |
6:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 66' |
6:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 66' |
6:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 65' |
6:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 65' |
6:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 64' |
6:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 63' |
6:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 62' |
6:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 61' |
6:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 61' |
6:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 60' |
6:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 60' |
6:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 60' |
6:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 59' |
6:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 59' |
6:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 59' |
6:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 58' |
5:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 58' |
5:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 58' |
5:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 57' |
5:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 57' |
5:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 56' |
5:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 56' |
5:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 56' |
5:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 55' |
5:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 55' |
5:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 55' |
5:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 54' |
5:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 53' |
5:0 | 1.75 | -0.75 | 2.05 | 52' |
4:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 51' |
4:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 49' |
4:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 49' |
4:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 48' |
4:0 | 2.02 | -1.00 | 1.77 | 48' |
4:0 | 2.05 | -1.00 | 1.75 | 48' |
4:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 47' |
4:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 47' |
4:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 47' |
4:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 46' |
4:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 46' |
4:0 | 1.82 | -1.00 | 1.97 | 45' |
4:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 45' |
4:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | DESC. |
4:0 | 1.82 | -1.00 | 1.97 | DESC. |
4:0 | 2.02 | -1.25 | 1.77 | DESC. |
4:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | DESC. |
4:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | DESC. |
4:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 45+' |
4:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 45+' |
4:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 45+' |
4:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 45+' |
2:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 36' |
2:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 35' |
2:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 34' |
2:0 | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 34' |
2:0 | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 33' |
2:0 | 1.92 | -1.25 | 1.87 | 32' |
2:0 | 1.90 | -1.25 | 1.90 | 31' |
2:0 | 1.87 | -1.25 | 1.92 | 30' |
2:0 | 1.85 | -1.25 | 1.95 | 29' |
2:0 | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 28' |
2:0 | 1.97 | -1.50 | 1.82 | 28' |
2:0 | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 27' |
2:0 | 1.97 | -1.50 | 1.82 | 26' |
2:0 | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 26' |
2:0 | 1.97 | -1.50 | 1.82 | 25' |
2:0 | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 25' |
2:0 | 1.92 | -1.50 | 1.87 | 24' |
2:0 | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 23' |
2:0 | 1.92 | -1.50 | 1.87 | 22' |
2:0 | 1.82 | -1.50 | 1.97 | 22' |
1:0 | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 21' |
1:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | 20' |
1:0 | 1.85 | -1.50 | 1.95 | 18' |
1:0 | 2.00 | -1.75 | 1.80 | 18' |
1:0 | 1.97 | -1.75 | 1.82 | 18' |
1:0 | 1.95 | -1.75 | 1.85 | 16' |
1:0 | 1.97 | -1.75 | 1.82 | 15' |
1:0 | 2.00 | -1.75 | 1.80 | 14' |
1:0 | 1.80 | -1.50 | 2.00 | 13' |
1:0 | 1.95 | -1.75 | 1.85 | 13' |
1:0 | 1.92 | -1.75 | 1.87 | 13' |
1:0 | 1.90 | -1.75 | 1.90 | 13' |
1:0 | 1.90 | -1.75 | 1.90 | 12' |
1:0 | 1.87 | -1.75 | 1.92 | 11' |
1:0 | 1.85 | -1.75 | 1.95 | 10' |
1:0 | 1.82 | -1.75 | 1.97 | 9' |
1:0 | 1.90 | -2.00 | 1.90 | 8' |
0:0 | 1.97 | -2.00 | 1.82 | 8' |
0:0 | 1.95 | -2.00 | 1.85 | 8' |
0:0 | 1.90 | -2.00 | 1.90 | 8' |
0:0 | 1.90 | -2.00 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.92 | -2.00 | 1.87 | 7' |
0:0 | 1.90 | -2.00 | 1.90 | 6' |
0:0 | 1.87 | -2.00 | 1.92 | 6' |
0:0 | 1.85 | -2.00 | 1.95 | 4' |
0:0 | 1.80 | -2.00 | 2.00 | 4' |
0:0 | 2.02 | -2.25 | 1.77 | 3' |
0:0 | 2.00 | -2.25 | 1.80 | 3' |
0:0 | 1.97 | -2.00 | 1.82 | 3' |
0:0 | 2.00 | -2.00 | 1.80 | 1' |
-:- | 1.82 | -1.75 | 1.97 | 05/03 00:26 |
-:- | 1.85 | -2.25 | 1.95 | 05/03 00:20 |
-:- | 1.88 | -2.25 | 1.93 | 05/03 00:10 |
-:- | 1.98 | -2.25 | 1.83 | 05/03 00:02 |
-:- | 1.85 | -1.75 | 1.95 | 05/02 23:38 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.83 | 05/02 20:50 |
-:- | 1.75 | -1.00 | 2.05 | 05/02 19:04 |
-:- | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 05/02 18:55 |
-:- | 1.88 | -0.75 | 1.93 | 05/02 16:13 |
Odds | Más De | Más/Meno | Menos De | Vig | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Abierto | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 94.74% | 05/02 16:13 |
Pre-match Odds | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 94.73% | 05/03 00:26 |
Marcador | Más De | Goles | Menos De | Fecha |
6:0 | 3.90 | 6.50 | 1.24 | |
6:0 | 3.90 | 6.50 | 1.24 | 89' |
6:0 | 3.70 | 6.50 | 1.26 | 89' |
6:0 | 3.45 | 6.50 | 1.30 | 88' |
6:0 | 3.10 | 6.50 | 1.35 | 88' |
6:0 | 3.00 | 6.50 | 1.37 | 87' |
6:0 | 2.85 | 6.50 | 1.40 | 87' |
6:0 | 2.75 | 6.50 | 1.42 | 87' |
6:0 | 2.60 | 6.50 | 1.47 | 86' |
6:0 | 2.42 | 6.50 | 1.52 | 86' |
6:0 | 2.35 | 6.50 | 1.57 | 85' |
6:0 | 2.30 | 6.50 | 1.60 | 85' |
6:0 | 2.25 | 6.50 | 1.62 | 85' |
6:0 | 2.15 | 6.50 | 1.67 | 84' |
6:0 | 2.10 | 6.50 | 1.70 | 84' |
6:0 | 2.02 | 6.50 | 1.77 | 83' |
6:0 | 2.00 | 6.50 | 1.80 | 83' |
6:0 | 1.95 | 6.50 | 1.85 | 83' |
6:0 | 1.92 | 6.50 | 1.87 | 82' |
6:0 | 1.87 | 6.50 | 1.92 | 82' |
6:0 | 1.85 | 6.50 | 1.95 | 81' |
6:0 | 1.80 | 6.50 | 2.00 | 81' |
6:0 | 2.10 | 6.75 | 1.70 | 80' |
6:0 | 2.05 | 6.75 | 1.75 | 80' |
6:0 | 2.00 | 6.75 | 1.80 | 80' |
6:0 | 2.02 | 6.75 | 1.77 | 79' |
6:0 | 2.00 | 6.75 | 1.80 | 79' |
6:0 | 1.97 | 6.75 | 1.82 | 79' |
6:0 | 1.95 | 6.75 | 1.85 | 78' |
6:0 | 1.90 | 6.75 | 1.90 | 78' |
6:0 | 1.85 | 6.75 | 1.95 | 78' |
6:0 | 1.82 | 6.75 | 1.97 | 77' |
6:0 | 1.87 | 6.75 | 1.92 | 77' |
6:0 | 1.85 | 6.75 | 1.95 | 77' |
6:0 | 1.80 | 6.75 | 2.00 | 77' |
6:0 | 1.77 | 6.75 | 2.02 | 76' |
6:0 | 1.75 | 6.75 | 2.05 | 76' |
6:0 | 1.70 | 6.75 | 2.10 | 75' |
6:0 | 1.67 | 6.75 | 2.15 | 75' |
6:0 | 1.70 | 6.75 | 2.10 | 75' |
6:0 | 1.65 | 6.75 | 2.20 | 75' |
6:0 | 2.07 | 7.00 | 1.72 | 74' |
6:0 | 2.02 | 7.00 | 1.77 | 74' |
6:0 | 2.00 | 7.00 | 1.80 | 73' |
6:0 | 1.95 | 7.00 | 1.85 | 73' |
6:0 | 1.92 | 7.00 | 1.87 | 73' |
6:0 | 1.87 | 7.00 | 1.92 | 72' |
6:0 | 1.85 | 7.00 | 1.95 | 72' |
6:0 | 1.80 | 7.00 | 2.00 | 71' |
6:0 | 1.75 | 7.00 | 2.05 | 71' |
6:0 | 1.70 | 7.00 | 2.10 | 70' |
6:0 | 2.10 | 7.25 | 1.70 | 70' |
6:0 | 2.15 | 7.25 | 1.67 | 70' |
6:0 | 2.10 | 7.25 | 1.70 | 70' |
6:0 | 2.05 | 7.25 | 1.75 | 69' |
6:0 | 2.00 | 7.25 | 1.80 | 68' |
6:0 | 1.97 | 7.25 | 1.82 | 68' |
6:0 | 1.92 | 7.25 | 1.87 | 67' |
6:0 | 1.90 | 7.25 | 1.90 | 66' |
6:0 | 1.80 | 7.25 | 2.00 | 66' |
6:0 | 1.75 | 7.25 | 2.05 | 65' |
6:0 | 2.05 | 7.50 | 1.75 | 65' |
6:0 | 2.02 | 7.50 | 1.77 | 64' |
6:0 | 1.95 | 7.50 | 1.85 | 64' |
6:0 | 1.90 | 7.50 | 1.90 | 63' |
6:0 | 1.90 | 7.50 | 1.90 | 62' |
6:0 | 1.85 | 7.50 | 1.95 | 61' |
6:0 | 1.82 | 7.50 | 1.97 | 61' |
6:0 | 1.80 | 7.50 | 2.00 | 60' |
6:0 | 1.82 | 7.50 | 1.97 | 60' |
6:0 | 1.80 | 7.50 | 2.00 | 60' |
6:0 | 1.77 | 7.50 | 2.02 | 59' |
6:0 | 1.77 | 7.50 | 2.02 | 59' |
6:0 | 2.00 | 7.75 | 1.80 | 59' |
6:0 | 1.90 | 7.75 | 1.90 | 58' |
5:0 | 1.95 | 6.75 | 1.85 | 58' |
5:0 | 1.90 | 6.75 | 1.90 | 57' |
5:0 | 1.85 | 6.75 | 1.95 | 57' |
5:0 | 1.82 | 6.75 | 1.97 | 56' |
5:0 | 1.80 | 6.75 | 2.00 | 56' |
5:0 | 1.80 | 6.75 | 2.00 | 56' |
5:0 | 1.82 | 6.75 | 1.97 | 55' |
5:0 | 1.80 | 6.75 | 2.00 | 55' |
5:0 | 1.75 | 6.75 | 2.05 | 55' |
5:0 | 2.02 | 7.00 | 1.77 | 54' |
5:0 | 2.00 | 7.00 | 1.80 | 54' |
5:0 | 1.97 | 7.00 | 1.82 | 53' |
5:0 | 1.95 | 7.00 | 1.85 | 53' |
5:0 | 1.95 | 7.00 | 1.85 | 52' |
4:0 | 1.85 | 6.00 | 1.95 | 51' |
4:0 | 1.82 | 6.00 | 1.97 | 49' |
4:0 | 1.80 | 6.00 | 2.00 | 49' |
4:0 | 1.77 | 6.00 | 2.02 | 48' |
4:0 | 2.05 | 6.25 | 1.75 | 48' |
4:0 | 2.02 | 6.25 | 1.77 | 47' |
4:0 | 2.00 | 6.25 | 1.80 | 47' |
4:0 | 1.95 | 6.25 | 1.85 | 47' |
4:0 | 1.92 | 6.25 | 1.87 | 46' |
4:0 | 1.90 | 6.25 | 1.90 | 46' |
4:0 | 1.87 | 6.25 | 1.92 | 46' |
4:0 | 1.90 | 6.25 | 1.90 | 45' |
4:0 | 1.87 | 6.25 | 1.92 | 45' |
4:0 | 1.85 | 6.25 | 1.95 | DESC. |
4:0 | 1.82 | 6.25 | 1.97 | DESC. |
4:0 | 1.80 | 6.25 | 2.00 | DESC. |
4:0 | 2.02 | 6.50 | 1.77 | 45+' |
4:0 | 2.00 | 6.50 | 1.80 | 45+' |
4:0 | 1.97 | 6.50 | 1.82 | 45+' |
4:0 | 1.95 | 6.50 | 1.85 | 45+' |
4:0 | 1.90 | 4.75 | 1.90 | 45+' |
2:0 | 1.90 | 4.75 | 1.90 | 36' |
2:0 | 1.87 | 4.75 | 1.92 | 36' |
2:0 | 1.85 | 4.75 | 1.95 | 35' |
2:0 | 1.82 | 4.75 | 1.97 | 35' |
2:0 | 1.80 | 4.75 | 2.00 | 34' |
2:0 | 2.02 | 5.00 | 1.77 | 34' |
2:0 | 1.77 | 4.75 | 2.02 | 34' |
2:0 | 2.00 | 5.00 | 1.80 | 33' |
2:0 | 1.97 | 5.00 | 1.82 | 32' |
2:0 | 1.95 | 5.00 | 1.85 | 32' |
2:0 | 1.92 | 5.00 | 1.87 | 31' |
2:0 | 1.95 | 5.00 | 1.85 | 31' |
2:0 | 1.92 | 5.00 | 1.87 | 31' |
2:0 | 1.90 | 5.00 | 1.90 | 30' |
2:0 | 1.87 | 5.00 | 1.92 | 30' |
2:0 | 1.85 | 5.00 | 1.95 | 29' |
2:0 | 1.82 | 5.00 | 1.97 | 29' |
2:0 | 1.80 | 5.00 | 2.00 | 28' |
2:0 | 1.77 | 5.00 | 2.02 | 27' |
2:0 | 2.00 | 5.25 | 1.80 | 26' |
2:0 | 1.97 | 5.25 | 1.82 | 26' |
2:0 | 1.95 | 5.25 | 1.85 | 25' |
2:0 | 1.92 | 5.25 | 1.87 | 24' |
2:0 | 1.87 | 5.25 | 1.92 | 23' |
2:0 | 1.90 | 5.25 | 1.90 | 23' |
2:0 | 1.85 | 5.25 | 1.95 | 23' |
2:0 | 1.82 | 5.25 | 1.97 | 22' |
2:0 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 22' |
1:0 | 1.82 | 4.25 | 1.97 | 22' |
1:0 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 21' |
1:0 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 21' |
1:0 | 1.95 | 4.50 | 1.85 | 20' |
1:0 | 1.90 | 4.50 | 1.90 | 18' |
1:0 | 1.87 | 4.50 | 1.92 | 18' |
1:0 | 1.90 | 4.50 | 1.90 | 18' |
1:0 | 1.85 | 4.50 | 1.95 | 17' |
1:0 | 1.82 | 4.50 | 1.97 | 16' |
1:0 | 1.97 | 4.75 | 1.82 | 14' |
1:0 | 1.95 | 4.75 | 1.85 | 13' |
1:0 | 1.92 | 4.75 | 1.87 | 13' |
1:0 | 1.90 | 4.75 | 1.90 | 13' |
1:0 | 1.90 | 4.75 | 1.90 | 12' |
1:0 | 1.87 | 4.75 | 1.92 | 11' |
1:0 | 1.85 | 4.75 | 1.95 | 11' |
1:0 | 1.82 | 4.75 | 1.97 | 10' |
1:0 | 1.80 | 4.75 | 2.00 | 10' |
1:0 | 1.97 | 5.00 | 1.82 | 9' |
1:0 | 1.95 | 5.00 | 1.85 | 9' |
1:0 | 1.82 | 5.00 | 1.97 | 8' |
0:0 | 1.92 | 4.00 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 8' |
0:0 | 1.92 | 4.00 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.92 | 4.00 | 1.87 | 7' |
0:0 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 6' |
0:0 | 1.87 | 4.00 | 1.92 | 6' |
0:0 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 5' |
0:0 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 4' |
0:0 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 3' |
0:0 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 2' |
0:0 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 1' |
-:- | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 05/03 00:26 |
-:- | 1.83 | 4.25 | 1.98 | 05/03 00:18 |
-:- | 1.85 | 4.25 | 1.95 | 05/03 00:10 |
-:- | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 05/02 23:38 |
-:- | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 05/02 20:50 |
-:- | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 05/02 16:13 |
FootballAnt (Fant) ofrece un seguimiento completo de probabilidades desde la apertura hasta la línea de cierre. Nuestras herramientas combinan las probabilidades de movimiento con la dinámica del mercado, complementando nuestra página de predicción de coincidencias , para darle una visión de los determinantes clave del resultado de cada partida. Elija Fant para maestría fácil de las tendencias de apuestas y hacer pronósticos de coincidencia más precisos.